工程名稱 | 杭州市臨安區(qū)安康醫(yī)院擴建項目 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框剪 | 層數(shù)/ 建數(shù)面積 | 地上五層,地下一層25732.6m2 | |||||||
施工單位 | 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)負責(zé)人 | 張國民 | 開工日期 | 2020年5月10日 | |||||||
項目負責(zé)人 | 張國民 | 項目技術(shù) 負責(zé)人 | 林學(xué)斌 | 完工日期 | 2021年11月10日 | |||||||
序號 | 項目 | 驗收記錄 | 驗收結(jié)論 | |||||||||
1 | 分部工程驗收 | 共?10分部,經(jīng)查符合設(shè)計及標準規(guī)定?10分部 | 合格 | |||||||||
2 | 質(zhì)量控制資料核查 | 共53項,經(jīng)核查符合規(guī)定 53項 | 完整 | |||||||||
3 | 安全和使用功能 核查及抽查結(jié)果 | 共核查迎?40 項,符合規(guī)定?40項 共抽查?40 項,符合規(guī)定?40項 經(jīng)返工處理符合規(guī)定 ?/ 項 | 符合要求 | |||||||||
4 | 觀感質(zhì)量驗收 | 共抽查?28 項,達到“好”和“一 般"的 ??28??項,經(jīng)返修處理符合要求的?/ 項 | 好 | |||||||||
綜合驗收結(jié)論 | 工程質(zhì)量合格,符合設(shè)計及規(guī)范要求。 | |||||||||||
參 加 驗 收 單 位 | 建設(shè)單位 | 監(jiān)理單位 | 施工單位 | 設(shè)計單位 | 勘察單位 | |||||||
(公章) 項目負責(zé)人: | (公章) 項目負責(zé)人: | (公章) 項目負責(zé)人: | (公章) 項目負責(zé)人: | (公章) 項目負責(zé)人: | ||||||||
| 分享: |