| 當(dāng)前位置:首頁 | > 專題專欄 > 往期專題(已歸檔) > “六穩(wěn)”、“六保”專題(已歸檔) > 六保 > 保供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定 |
?
為進一步加快推進我區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,根據(jù)《關(guān)于大力推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見》(臨現(xiàn)服辦〔2022〕2號)文件精神,經(jīng)相關(guān)部門聯(lián)合審核,擬對臨安區(qū)2021年度13家服務(wù)業(yè)企業(yè)進行補助(名單見附件)。現(xiàn)予以公示,公示時間為即日起7個工作日,如有異議,請在公示期內(nèi)向區(qū)發(fā)改局(0571-63721383)、財政局(0571-63739077)反映。
?
附件:2021年度臨安區(qū)新增營利性服務(wù)業(yè)企業(yè)補助名單
?
?
杭州市臨安區(qū)發(fā)展和改革局 ??杭州市臨安區(qū)財政局
???????????????????????????????2022年5月25日
附件:
2021年度臨安區(qū)新增營利性服務(wù)業(yè)企業(yè)補助名單
?
?
序號 | 企業(yè)名稱 | 政策條款 | 補助金額 |
一、首次入庫的營利性服務(wù)業(yè)規(guī)模企業(yè) | |||
1 | 杭州臨安旅游集散中心有限公司 | 杭州市臨安區(qū)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《關(guān)于大力推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見》的通知(臨現(xiàn)服辦〔2022〕2號):1.鼓勵做大營利性服務(wù)業(yè)。對首次達到規(guī)模以上營利性服務(wù)業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并在國家統(tǒng)計直報聯(lián)網(wǎng)平臺報送統(tǒng)計報表的營利性服務(wù)業(yè)企業(yè)獎勵10萬元,兩年內(nèi)營業(yè)收入增幅均實現(xiàn)正增長的再獎勵10萬元。對年營業(yè)收入首次達到1億元、2億元、5億元的營利性服務(wù)業(yè)企業(yè),分別獎勵20萬元、30萬元、50萬元。 | 10萬元 |
2 | 杭州臨安康美旅行社有限公司 | 10萬元 | |
3 | 臨安天馬國際旅游有限公司 | 10萬元 | |
4 | 浙江巨化新材料研究院有限公司 | 10萬元 | |
5 | 杭州陽光假期國際旅游有限公司 | 10萬元 | |
6 | 浙江大政建筑安全科技有限公司 | 10萬元 | |
7 | 杭州天一國際旅游有限公司 | 10萬元 | |
8 | 杭州臨安眾合智能技術(shù)有限公司 | 10萬元 | |
9 | 杭州同正建設(shè)工程檢測有限公司 | 10萬元 | |
10 | 德希創(chuàng)新(杭州)科技有限公司 | 10萬元 | |
11 | 杭州臨安名都旅行社有限公司 | 10萬元 | |
12 | 杭州喬月網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10萬元 | |
二、年營業(yè)收入首次達到1億元、2億元、5億元的營利性服務(wù)業(yè)企業(yè) | |||
13 | 杭州派瑞威行文化傳播有限公司 | 杭州市臨安區(qū)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《關(guān)于大力推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見》的通知(臨現(xiàn)服辦〔2022〕2號):1.鼓勵做大營利性服務(wù)業(yè)。對首次達到規(guī)模以上營利性服務(wù)業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并在國家統(tǒng)計直報聯(lián)網(wǎng)平臺報送統(tǒng)計報表的營利性服務(wù)業(yè)企業(yè)獎勵10萬元,兩年內(nèi)營業(yè)收入增幅均實現(xiàn)正增長的再獎勵10萬元。對年營業(yè)收入首次達到1億元、2億元、5億元的營利性服務(wù)業(yè)企業(yè),分別獎勵20萬元、30萬元、50萬元。 | 50萬元 |
14 | 杭州喬月網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 50萬元 | |
合計 | 220萬元 | ||
?