?
教育是國(guó)家發(fā)展的基石,“貴師而重傅”是中華民族的傳統(tǒng)美德。一直以來(lái),社會(huì)各界對(duì)臨安教育給予了全方位的關(guān)心和支持,為臨安教育的高質(zhì)量發(fā)展不吝愛(ài)心、慷慨解囊,2025年度臨安區(qū)人民教育基金會(huì)共接受捐贈(zèng)5722000.00元。為廣泛接受社會(huì)各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2025年度捐贈(zèng)情況和公益性項(xiàng)目支出情況公布如下:
一、臨安區(qū)人民教育基金會(huì)2025年度接受社會(huì)捐贈(zèng)情況
序號(hào) | 捐贈(zèng)方 | 金額(元) | 捐贈(zèng)性質(zhì) | 受益方 | 捐贈(zèng)時(shí)間 |
1 | 杭州臨安速派農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 12000 | 定向 | 4名困難學(xué)生 | 2025.1.3 |
2 | 中建六局交通建設(shè)有限公司 | 500000 | 定向 | 天目高中 | 2025.2.27 |
3 | 杭州臨安盛恒裝飾材料有限公司 | 30000 | 定向 | 實(shí)驗(yàn)初中 | 2025.3.21 |
4 | 愛(ài)心人士舒云義 | 50000 | 定向 | 龍崗小學(xué) | 2025.4.17 |
5 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 | 200000 | 定向 | 苕溪幼兒園 | 2025.7.11 |
6 | 杭州市臨安區(qū)新錦產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3000000 | 定向 | 傳媒大學(xué)教育基金會(huì) | 2025.8.25 |
7 | 杭州大偉裝飾材料有限公司 | 30000 | 定向 | 青云初中 | 2025.8.28 |
8 | 華中科技大學(xué)浙江校友會(huì) | 100000 | 定向 | 昌化初中 | 2025.10.28 |
9 | 浙江萬(wàn)馬智能科技集團(tuán)有限公司 | 1000000 | 定向 | 於潛中學(xué)、昌化中學(xué) | 2025.11.26 |
10 | 浙江浙大教育科技有限公司 | 400000 | 定向 | 錦城一中 | 2025.12.5 |
11 | 杭州天恒機(jī)械有限公司 | 100000 | 定向 | 板橋小學(xué) | 2025.12.16 |
12 | 杭州運(yùn)佳裝飾材料有限公司 | 300000 | 定向 | 板橋小學(xué) | 2025.12.23 |
合計(jì) | 5722000 | ||||
?
?
?
?
?
二、臨安區(qū)人民教育基金會(huì)2025年度公益性項(xiàng)目支出情況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施主體 | 支出費(fèi)用(元) | 項(xiàng)目概要 | 實(shí)施時(shí)間 |
1 | 校慶等 | 衣錦小學(xué) | 107000 | 60年校慶,設(shè)施設(shè)備更新和優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì) | 2025.1.10 |
2 | 資助困難學(xué)生 | 人民教育基金會(huì) | 12000 | 由杭州臨安速派農(nóng)產(chǎn)品有限公司定向捐贈(zèng)4位困難學(xué)生,每人3000元。 | 2025.1.20 |
3 | 辦公耗材 | 實(shí)驗(yàn)初中 | 14490 | 學(xué)校復(fù)印機(jī)維修410元,購(gòu)置油墨蠟紙5780元,復(fù)印機(jī)硒鼓8300元 | 2025.1.24 |
4 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 青云初中 | 7100 | 2024學(xué)年第一學(xué)期獎(jiǎng)學(xué)金 | 2025.2.17 |
5 | 改善校園環(huán)境 | 島石中心學(xué)校 | 42552 | 學(xué)校陽(yáng)光棚工程 | 2025.4.7 |
6 | 獎(jiǎng)教金 | 錦城二中 | 7400 | 2024學(xué)年第二學(xué)期逆向備課表彰 | 2025.4.11 |
7 | 獎(jiǎng)學(xué)金等 | 實(shí)驗(yàn)初中 | 20880 | 2024學(xué)年第一學(xué)期末獎(jiǎng)7800元,復(fù)印紙硒鼓13080元 | 2025.4.18 |
8 | 改善辦學(xué)條件 | 實(shí)驗(yàn)初中 | 61707 | 學(xué)校心理咨詢(xún)室和體育活動(dòng)室等改造 | 2025.4.18 |
9 | 獎(jiǎng)教金 | 天目高中 | 72450 | 2024學(xué)年第一學(xué)期“天目高級(jí)中學(xué)優(yōu)秀獎(jiǎng)” | 2025.4.24 |
10 | 兒童節(jié)慰問(wèn) | 人民教育基金會(huì) | 340000 | 慰問(wèn)34所學(xué)校(幼兒園) | 2025.5.22 |
11 | 教師節(jié)慰問(wèn) | 人民教育基金會(huì) | 390000 | 慰問(wèn)39所學(xué)校(幼兒園) | 2025.9.2 |
12 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 青云初中 | 21100 | 2024學(xué)年第二學(xué)期獎(jiǎng)學(xué)金 | 2025.9.19 |
13 | 獎(jiǎng)學(xué)金等 | 實(shí)驗(yàn)初中 | 55243 | 2024學(xué)年第二學(xué)期末獎(jiǎng)金5400元,檔案室改造47843元,項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)2000元 | 2025.9.23 |
14 | 獎(jiǎng)教金 | 於潛中學(xué) | 19900 | 2024學(xué)年萬(wàn)馬師徒結(jié)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | 2025.10.20 |
15 | 合作辦學(xué) | 人民教育基金會(huì) | 3000000 | 新錦公司定向捐贈(zèng)傳媒大學(xué)教育基金會(huì) | 2025.10.20 |
16 | 獎(jiǎng)勵(lì)、資助學(xué)生 | 昌化初中 | 86000 | 資助困難學(xué)生39名,每人1000元,共39000元。獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生47名,每人1000元,共47000元 | 2025.10.31 |
17 | 改善辦學(xué)條件 | 苕溪幼兒園 | 200000 | 沙水區(qū)改造及零星維修155725元,添置戶(hù)外天幕37380元,春天華府園區(qū)道路修復(fù)24588元 | 2025.11.17 |
18 | 對(duì)口支援 | 人民教育基金會(huì) | 100000 | 資助白玉縣教育和體育局 | 2025.11.17 |
19 | 對(duì)口支援 | 人民教育基金會(huì) | 50000 | 資助白玉縣中學(xué)校 | 2025.11.17 |
20 | 改善辦學(xué)條件 | 島石中心 | 79808.6 | 食堂改造、設(shè)備添置等 | 2025.11.17 |
21 | 獎(jiǎng)教金 | 於潛中學(xué) | 9600 | 2025學(xué)年一模教師獎(jiǎng)勵(lì) | 2025.11.25 |
22 | 改善辦學(xué)條件 | 昌化初中 | 49091.6 | 校園文化建設(shè)提升工程 | 2025.11.25 |
23 | 改善辦學(xué)條件 | 錦城二中 | 12500 | 食堂設(shè)備更新改造 | 2025.11.28 |
24 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 錦城二中 | 8500 | 30屆校動(dòng)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì) | 2025.11.28 |
25 | 獎(jiǎng)教金 | 天目高中 | 108200 | 2024學(xué)年第二學(xué)期“天目高級(jí)中學(xué)優(yōu)秀獎(jiǎng)” | 2025.12.18 |
26 | 獎(jiǎng)教金 | 錦城一中 | 419074.2 | 2023學(xué)年獎(jiǎng)教金 | 2025.12.18 |
27 | 獎(jiǎng)教金 | 錦城二中 | 7400 | 2025學(xué)年第一學(xué)期逆向備課表彰 | 2025.12.30 |
合計(jì) | 5301996.4 | ||||
?




