杭州臨安水務(wù)2025年11月份水質(zhì)公告 (2025年11月1日-11月30日) | ||||||||||
項目名稱 | 渾濁度(NTU) | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 肉眼可見物 | 色度 (度) | 鐵 (mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O?計) (mg/L) | 錳 (mg/L) | 綜合合格率(%) |
生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-2022) | ≤1 | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)水≥0.05 | ? ≤100 | ? 不得檢出 | ? 無 | ? ≤15 | ? ≤0.30 | ? ≤3 | ? ≤0.10 | ? ≥95 ? |
太湖源出廠水 | 0.08 | 0.54 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | <0.05 | 1.03 | <0.05 | 100 |
錦北出廠水 | 0.07 | 0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | <0.05 | 0.94 | <0.05 | 100 |
高虹出廠水 | 0.21 | 0.53 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | <0.05 | 1.29 | <0.05 | 100 |
龍崗出廠水 | 0.05 ??? | 0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | <0.05 | 0.64 | <0.05 | 100 |
城市管網(wǎng)水 | 0.25 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | <0.05 | 1.00 | <0.05 | 100 |
本資料由浙江省杭州市臨安自來水有限公司提供 水質(zhì)咨詢電話:96390 ?地址:橫潭路60號 | ||||||||||
| 分享: |