| 索引號(hào) | 002508203/2017-81613 | 公開形式 | 主動(dòng)公開 |
| 公開范圍 | 面向社會(huì) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 |
| 發(fā)布單位 | 區(qū)住建局 | 發(fā)文日期 | 2017-10-31 |
?
2016年,在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照市政府辦公室信息公開工作的要求,我辦高度重視,認(rèn)真做好信息公開工作,現(xiàn)將落實(shí)情況自查如下:
一、基本情況
2016年,我辦在政府信息公開平臺(tái)工作共計(jì)32條,主要包括住房保障和房屋征收體制機(jī)制、保障性住房分配信息、保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目信息等三方面內(nèi)容。
二、主要公開內(nèi)容
??? 1.順利完成住房保障和房屋征收體制機(jī)制優(yōu)化
臨安市房屋征收管理辦公室和住房保障辦公室撤并為臨安市房屋征收和住房保障辦公室,我市房屋征收和住房保障工作體制機(jī)制得到優(yōu)化,由“分散實(shí)施”逐漸形成了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、屬地負(fù)責(zé)、部門綜合保障”“塊抓條保”和“征遷保障一條龍服務(wù)”的工作新機(jī)制。實(shí)施主體也從原房屋征收管理辦公室和住房保障辦公室“合二為一”,為我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和城市有機(jī)更新工作提供了堅(jiān)實(shí)的組織保障。
2.全市房屋征收和住房保障政策不斷調(diào)整完善
發(fā)布了2016年臨安市城鎮(zhèn)廉租住房保障申請(qǐng)準(zhǔn)入條件和租金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)現(xiàn)保障性住房建設(shè)管理、分配銷售、申請(qǐng)準(zhǔn)入、申購(gòu)流程等制度化管理,住房保障政策更趨完善,形成了多途徑、多方式解決困難群體居住問題的住房保障模式。按照“政府可承受、群眾可接受、發(fā)展可持續(xù)”的原則,調(diào)研制訂房屋征遷市場(chǎng)化安置等符合法律法規(guī)要求、操作性強(qiáng)、貼近群眾意愿“接地氣”的征收政策,使整個(gè)征收工作程序精細(xì)化,有效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
3.住房保障和城市有機(jī)更新承辦項(xiàng)目有序推進(jìn)
全力推進(jìn)第五期保障性住房“錦南人家”小區(qū)建設(shè),2016年的建設(shè)任務(wù)已按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求提前超額完成,預(yù)計(jì)2017年竣工。全市有機(jī)更新項(xiàng)目創(chuàng)新推進(jìn),錦南新城開發(fā)的電力大廈地塊已結(jié)頂,錢王房產(chǎn)開發(fā)的鎖廠地塊和南洋房產(chǎn)開發(fā)的木工機(jī)械廠地塊均已開工建設(shè)。
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表(樣表)
(2016年度)
填報(bào)單位(蓋章):臨安市房屋征收和住房保障辦公室
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開情況 | — | |
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) | 條 | 32 |
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 58 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | / |
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開政府信息的情況 | — | |
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | / |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | / |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | / |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 10 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 35 |
二、回應(yīng)解讀情況 | — | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | / |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | — | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | / |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | / |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | / |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | / |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | / |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | / |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | / |
三、依申請(qǐng)公開情況 | — | |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 56 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | / |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | / |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 56 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | / |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | / |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 56 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | / |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | / |
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | / |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | / |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | / |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | / |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | / |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | / |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | / |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | / |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | / |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | / |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | / |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | / |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | / |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | / |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | / |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | / |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | / |
(三)其他情形數(shù) | 件 | / |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | / |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | / |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | / |
(三)其他情形數(shù) | 件 | / |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | / |
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | / |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | — | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | / |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 3 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | / |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 3 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | / |
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | — | |
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 2 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | / |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 11 |
| 分享: |