| 索引號 | 002508414/2018-56537 | 公開形式 | 主動(dòng)公開 |
| 公開范圍 | 面向社會(huì) | 公開時(shí)限 | 長期公開 |
| 發(fā)布單位 | 區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 發(fā)文日期 | 2018-02-27 |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《浙江省政府信息公開暫行辦法》、《杭州市政府信息公開規(guī)定》及我區(qū)對于政府信息公開工作的要求,現(xiàn)向社會(huì)公布2017年度本單位政府信息公開工作報(bào)告。本報(bào)告由政府信息公開工作的基本概況、主動(dòng)公開情況、依申請公開情況、因政府信息公開申請行政復(fù)議和提起行政訴訟的情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況五部分組成。報(bào)告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限自2017年1月1日起至12月31日止,如對本報(bào)告有任何疑問,請與區(qū)衛(wèi)計(jì)局辦公室聯(lián)系(地址:城中街245號 ;郵編:311300;電話:63746258 ;傳真:63734290)。
一、基本概況
? 區(qū)衛(wèi)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,不斷提高對政務(wù)公開工作重要意義的認(rèn)識(shí)。創(chuàng)新公開形式,完善公開制度,強(qiáng)化公開監(jiān)督,全方位公開內(nèi)容,使政府信息公開工作在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)步推進(jìn)。?
(一)高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)衛(wèi)計(jì)局高度重視政府信息公開工作,在總結(jié)往年政府信息公開工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步提高政府信息公開工作質(zhì)量和效率,將其列入工作的重要議程,強(qiáng)化責(zé)任,周密部署,切實(shí)從思想上、組織上、措施上全面落實(shí)。?
(二)完善制度,認(rèn)真落實(shí)。結(jié)合工作實(shí)際,區(qū)衛(wèi)計(jì)局不斷完善行政效能建設(shè)的各種工作制度,逐步形成比較完備的、可操作性強(qiáng)的政務(wù)建設(shè)制度體系。明確各科室報(bào)送政府公開信息的責(zé)任和義務(wù),并采取多種形式和渠道及時(shí)公開衛(wèi)計(jì)相關(guān)信息,同時(shí)做好維護(hù)、更新等日常工作,使公眾獲取信息的途徑更加便捷,與群眾的溝通渠道更加通暢,確保政府信息公開工作依法有序開展。制定《信息公開保密審查制度》及《政府信息公開保密審查審批程序》,各科室規(guī)范填寫《信息發(fā)布保密審查表》,確保了嚴(yán)格按規(guī)范及時(shí)公開發(fā)布政府信息。
? 二、主動(dòng)公開情況
2017年度我局通過三種渠道和方式主動(dòng)公開政務(wù)信息共計(jì)3946條,分別是通過:政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù)108條,政務(wù)微博公開政府信息數(shù)3523條,政務(wù)微信公開政府信息數(shù)315條。
三、依申請公開情況
2017年我局收到信函申請1件。
四、因政府信息公開申請行政復(fù)議和提起行政訴訟的情況
本年度政府信息公開行政復(fù)議1件,為被依法糾錯(cuò)件。訴訟0件。
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況
1、信息公開隊(duì)伍人員不足,無專職信息公開工作人員,部分科室信息公開意識(shí)不強(qiáng),導(dǎo)致信息公開出現(xiàn)時(shí)效性不強(qiáng),質(zhì)量不高,內(nèi)容不夠豐富,公開內(nèi)容不規(guī)范等問題。
2、信息公開表現(xiàn)形式不夠豐富。文字居多,視頻、音頻等多媒體素材較少。
?
???????? ?????????????????杭州市臨安區(qū)衛(wèi)計(jì)局
? 2018年2月27日?
? 附件: 政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
(2017年度) | |||||
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | |||
一、主動(dòng)公開情況 | —— | ||||
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) | 條 | 3946 | |||
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 1 | |||
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 1 | |||
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | ||||
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | 0 | |||
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 108 | |||
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 3523 | |||
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 315 | |||
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 | |||
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | ||||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) | 次 | 0 | |||
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | ||||
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 | |||
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 | |||
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 | |||
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 | |||
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 1 | |||
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 1 | |||
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 | |||
三、依申請公開情況 | —— | ||||
(一)收到申請數(shù) | 件 | 1 | |||
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 | |||
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 | |||
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 | |||
4.信函申請數(shù) | 件 | 1 | |||
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 1 | |||
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 | |||
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 1 | |||
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 1 | |||
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | 0 | |||
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 | |||
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 | |||
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 1 | |||
其中:涉及國家秘密 | 件 | 1 | |||
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 | |||
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 | |||
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 | |||
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 | |||
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 | |||
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 | |||
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 | |||
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 | |||
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 1 | |||
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 | |||
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 1 | |||
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 | |||
五、政府信息公開行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 | |||
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 | |||
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 | |||
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 | |||
六、政府信息公開舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 | |||
七、依申請公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | 0 | |||
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | ||||
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 | |||
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 1 | |||
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 3 | |||
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 | |||
2.兼職人員數(shù) | 人 | 3 | |||
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | 0 | |||
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | ||||
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 0 | |||
(二)舉辦政府信息公開各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 1 | |||
(三)接受政府信息公開培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 55 | |||
?
| 分享: |