| 索引號(hào) | 002509302/2018-56505 | 公開形式 | 主動(dòng)公開 |
| 公開范圍 | 面向社會(huì) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 |
| 發(fā)布單位 | 區(qū)商務(wù)局 | 發(fā)文日期 | 2018-03-22 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)、《杭州市政府信息公開規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》),現(xiàn)向社會(huì)公布2017年度本級(jí)政府(機(jī)關(guān))信息公開年度工作報(bào)告。本報(bào)告由基本概況,主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切的情況,依申請(qǐng)公開、不予公開政府信息情況,政府信息公開收費(fèi)及減免情況,因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況,其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等七個(gè)部分組成。報(bào)告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本報(bào)告的電子版可在“杭州臨安”政府信息公開平臺(tái)(http://www.gztsgg.com/)下載。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與局綜合科聯(lián)系(地址:臨安區(qū)錢王大街388號(hào)經(jīng)貿(mào)大廈6樓 ;郵編:311300;電話:0571-63727750 ;電子郵箱:(investlinan@163.com)。
一、基本概況:我局高度重視信息公開工作,將該工作擺到重要議事日程,進(jìn)一步明確指導(dǎo)思想,健全組織機(jī)制,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。一是進(jìn)一步明確信息公開的指導(dǎo)思想。以黨的十八大和十八屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo),以依法行政為統(tǒng)領(lǐng),按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署,繼續(xù)遵循“公開為原則,不公開為例外”的總要求,建設(shè)“行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的行政執(zhí)法部門,促進(jìn)商務(wù)執(zhí)法工作得到全面發(fā)展。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。認(rèn)真組織全體隊(duì)員學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和《杭州市信息公開規(guī)定》等法規(guī)、文件,增強(qiáng)推進(jìn)政府信息公開的緊迫感與責(zé)任感。同時(shí)全面推行權(quán)力陽(yáng)光系統(tǒng)辦案,嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為。三是認(rèn)真做好政府信息公開工作。嚴(yán)格按照《條例》精神和《臨安市政府信息公開指南和公開目錄編制規(guī)范》要求,認(rèn)真及時(shí)發(fā)布信息,確保信息公開工作的順利完成。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
(一)公開的主要內(nèi)容:共發(fā)布政府公開信息2條。
(二)公開形式:互聯(lián)網(wǎng)。
三、依申請(qǐng)公開、不予公開政府信息情況
(一)申請(qǐng)情況:0次。
(二)申請(qǐng)?zhí)幚砬闆r:0次。
(三)不予公開政府信息情況:無(wú)。
四、政府信息公開收費(fèi)及減免情況
(一)依申請(qǐng)公開政府信息收費(fèi)情況:0次。
(二)減免情況:0次。
五、因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況:無(wú)
六、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況 :對(duì)信息公布時(shí)間需要進(jìn)一步加快。
七、其他事項(xiàng):無(wú)
?
杭州市臨安區(qū)商務(wù)局
2018年2月25日
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
( 2017 年度)
填報(bào)單位:杭州市臨安區(qū)商務(wù)局
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開情況 | —— | |
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) | 條 | 517 |
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | 28 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 188 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 201 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 75 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 35 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 10 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開情況 | —— | |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 2 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | 0 |
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 3 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 49 |
單位負(fù)責(zé)人:黃浙挺 審核人:羅婭娟 填報(bào)人: 徐偉軍
聯(lián)系電話: 0571-63727750 填報(bào)日期: 2018.02.25
?
| 分享: |