| 索引號 | 002508393/2018-56568 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區文廣新局 | 發文日期 | 2018-04-20 |
????根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和省政府《關于做好20176年政務公開工作總結、政府信息公開工作年度報告和情況統計工作的通知》要求,現向社會公布2017年度本單位信息公開工作報告。本報告由基本概況,主動公開政府信息情況,主動回應社會關切的情況,依申請公開政府信息和不予公開政府信息情況,政府信息公開收費及減免情況,因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況,其他事項等部分組成。報告所列數據統計期限自2017年1月1日起至2016年12月31日止。
????一、基本概況
????一年來,在信息公開領導小組的領導下,本單位辦公室具體負責信息公開工作。按照《政府信息公開制度》要求,詳細規定了信息發布的流程和各自的職責,信息公開工作有序開展。
????二、主動公開政府信息情況?
????共在臨安市人民政府政務信息網主動公開政府信息27條,其中全文電子化達100%。其中包括規范性文件2個;局政務微信“臨安文體”公開政府信息素103條,內容涉及全區社會文化、體育、廣播影視新聞出版、文物、體育、文化市場等政策、信息和工作資訊。主動更新組織機構信息4條。
????三、主動回應社會關切的情況
????本年度未有社會關切的情況。
????四、依申請公開、不予公開政府信息情況
????本年度未收到公眾關于政府信息公開的申請。
????五、政府信息公開收費及減免情況
????本年度未向公民、法人和其他組織收取任何政府信息公開費用。
????六、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
????在全面開展本局信息公開工作的同時,我局也高度重視公開平臺中群眾的反饋情況,把群眾意見作為我們工作的監督力和推動力。經統計,2017年度未發生針對我局有關政府信息公開事務的行政復議和行政訴訟案件。
????七、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
????目前,我局基本建立起了政府信息公開的收集、整理、發布、受理和回復的信息公開工作機制,基本滿足了信息公開權利人對我局政府信息的需求。下一步,我局將嚴格按照市政府有關規定,及時有效做好政府信息公開工作,確保公眾知情權。
????八、其他需要報告的事項
????無。
杭州市臨安區文廣新局????
2018年1月4日
?
附件2 ? 政府信息公開情況統計表 | ||
(2017年度) | ||
填報單位(蓋章):杭州市臨安區文化廣電新聞出版局 ? 單位負責人:陶彧 ?審核人:陳波 ? ? 填報人:何吉利 聯系電話:63721771 ??????
填報日期:2018年1月4日 | ||
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | —— | |
? (一)主動公開政府信息數 | 條 | 27 |
??其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 2 |
??? 制發規范性文件總數 | 件 | 2 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 0 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 2 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 103 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | —— | |
? (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | 0 |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
?? 其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
? 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | |
? (一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
? (三)申請答復數 | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
?其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
??涉及商業秘密 | 件 | 0 |
??涉及個人隱私 | 件 | 0 |
??????危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會 | 件 | 0 |
???不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
?? ???法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、政府信息公開行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
? (二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、政府信息公開行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、政府信息公開舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
? (二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 5 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作 | 人 | 1 |
2.兼職人員數 | 人 | 4 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編 | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 2 |
(二)舉辦政府信息公開各類培訓班數 | 次 | 0 |
(三)接受政府信息公開培訓人員數 | 人次 | 2 |
?
????
| 分享: |