| 索引號 | 002508369/2018-56490 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區林業局(農業局) | 發文日期 | 2018-04-25 |
政府信息公開工作總結
——臨安區林業局(農業局)
2018年1月4日
2017年,在政府辦電子政務辦的悉心指導下,我局繼續貫徹實施《中華人民共和國政府信息公開條例》,以推進行政權力公開透明運行為核心,以全面提升政府工作水平為重點,政府信息公開工作取得了一些成效。在現將有關情況報告如下:
一、基本情況
1、健全組織機構。由金海燕副局長分管政務公開工作,每年將信息公開工作作為重點工作進行部署安排,及時研究解決政務公開政務服務重大事項。法制科,農林信息中心處理信息公開日常工作,各有關單位積極報送政務信息。
2、做好信息審查。嚴格執行信息公開相關管理規定,按照“誰公開誰審查、誰審查誰負責和先審查后公開”的要求,認真做好信息發布保密審查工作。全年未發生以保密為由拒不履行信息公開義務的情況和泄密行為。
3、提升平臺建設。對臨安農林信息網進行了全面改版,完成《臨安農林信息網》并入區黨政網系統,優化欄目設置,美化了網頁格局,規范了政府信息公開基本目錄,調整和增設了“最多跑一次”“陽光公益林”等欄目,進一步完善網站欄目建設。
4、強化安全保障。加強對基礎網絡環境、設備安全保密、重要應用服務系統安全保障等的督查防護,確保全局計算機網絡和應用業務系統安全可靠運行。
二、信息統計
2017年,我局回應重大輿情1次,依申請公開1次。政府信息公開平臺主動公開信息336條,其中一般性法規文件83條、行政規范性文件1條、規劃計劃3條、財經信息3條、公告公示246條。臨安農林信息網共發布各類“三農”信息683條。政務微博公開政府信息數2386條,政務微信公開政府信息數846條。全年我局未發生涉及政府信息公開投訴和行政訴訟案件,也未收到涉及政府信息公開的復議申請。
三、存在問題
過去一年,信息公開工作雖然取得了一定成績,但還存在一些不足,主要表現為從事政府信息公開工作人員不足,專項經費不足,政務信息收集機制有待進一步強化,針對這些問題,我們將進一步改進。
四、下步工作
2018年,林業局(農業局)政府信息公開著力做好以下工作:一是加強政務公開網建設。擴大信息來源渠道,廣泛收集信息,做好網站信息發布,增強科技信息時效性。二是提高科技信息質量。加大行政權力運行、項目經費、財政預決算等信息的發布,主動公開公眾關注度高、涉及群眾切身利益的信息,強化政策解讀,進一步推進信息公開工作。三是健全政務信息公開新渠道。擴大信息受眾面,完善政務輿情收集、研判和回應機制,方便民眾第一時間獲取信息,切實做好與民眾互動交流工作。
?
政府信息公開情況統計表 | ||
(2017年度) | ||
填報單位(蓋章):臨安區林業局(農業局) 單位負責人:周軍 ????審核人:王向榮 填報人:姚海峰 ??聯系電話:15057163225 填報日期:2018年1月8日 | ||
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | —— | 4180 |
??。ㄒ唬┲鲃庸_政府信息數 | 條 | |
??其中:主動公開規范性文件數 | 條 | |
??? 制發規范性文件總數 | 件 | |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 948 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 2386 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 846 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | |
二、回應解讀情況 | —— | 1 |
? (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 | 次 | 1 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | |
?? 其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | |
? 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | |
4.微博微信回應事件數 | 次 | |
5.其他方式回應事件數 | 次 | |
三、依申請公開情況 | —— | 1 |
??。ㄒ唬┦盏缴暾垟?/p> | 件 | |
1.當面申請數 | 件 | 1 |
2.傳真申請數 | 件 | |
3.網絡申請數 | 件 | |
4.信函申請數 | 件 | |
(二)申請辦結數 | 件 | 1 |
1.按時辦結數 | 件 | |
2.延期辦結數 | 件 | |
??。ㄈ┥暾埓饛蛿?/p> | 件 | |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | |
2.同意公開答復數 | 件 | |
3.同意部分公開答復數 | 件 | |
4.不同意公開答復數 | 件 | |
?其中:涉及國家秘密 | 件 | |
??涉及商業秘密 | 件 | |
??涉及個人隱私 | 件 | |
??????危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會 | 件 | |
???不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
?? ???法律法規規定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | |
6.申請信息不存在數 | 件 | |
7.告知作出更改補充數 | 件 | |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | |
四、政府信息公開行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
??。ǘ┍灰婪m錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、政府信息公開行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、政府信息公開舉報投訴數量 | 件 | |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | |
? (二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | |
2.兼職人員數 | 人 | |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | |
(二)舉辦政府信息公開各類培訓班數 | 次 | |
(三)接受政府信息公開培訓人員數 | 人次 | |
| 分享: |