| 索引號 | 002508393/2019-56827 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區文廣新局 | 發文日期 | 2019-01-17 |
????? 根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關要求,現向社會公布2018年度本單位信息公開工作報告。本報告由基本概況,主動公開政府信息情況,主動回應社會關切的情況,依申請公開政府信息和不予公開政府信息情況,政府信息公開收費及減免情況,因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況,其他事項等部分組成。報告所列數據統計期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
????一、基本概況
????一年來,在信息公開領導小組的領導下,本單位辦公室具體負責信息公開工作。按照《政府信息公開制度》要求,詳細規定了信息發布的流程和各自的職責,信息公開工作有序開展。
????二、主動公開政府信息情況?
2018年全年主動公開信息261條:通過政府政務公開網公開49條,微博公開2條,微信公開80條,通過報刊、廣播、電視等其他方式主動公開130條。
三、主動回應社會關切的情況
????局主要負責人于3月7日參加杭州市臨安區城市有機更新和小城鎮環境綜合整治新聞發布會,回應吳越文化遺址公園等公眾關注熱點;于10月26日參加第九屆世界杯武術散打比賽新聞發布會,回應第九屆世界杯武術散打比賽相關情況。
????四、依申請公開、不予公開政府信息情況
????本年度未收到公眾關于政府信息公開的申請。
????五、政府信息公開收費及減免情況
????本年度未向公民、法人和其他組織收取任何政府信息公開費用。
????六、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
????在全面開展本局信息公開工作的同時,我局也高度重視公開平臺中群眾的反饋情況,把群眾意見作為我們工作的監督力和推動力。經統計,2018年度未發生針對我局有關政府信息公開事務的行政復議和行政訴訟案件。
????七、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
????目前,我局基本建立起了政府信息公開的收集、整理、發布、受理和回復的信息公開工作機制,基本滿足了信息公開權利人對我局政府信息的需求。下一步,我局將嚴格按照區政府有關規定,及時有效做好政府信息公開工作,確保公眾知情權。
????八、其他需要報告的事項
????無。
杭州市臨安區文化廣電新聞出版局????
2019年1月10日 ???
?
| 文廣新局?政府信息公開情況統計表 | ||
| (2018年度) | ||
| 統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
| 一、主動公開情況 | —— | —— |
| ? (一)主動公開政府信息數 ? ????????(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 261 |
| ? ???其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 |
| ???? 制發規范性文件總數 | 件 | 0 |
| ?(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | —— |
| 1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
| 2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 49 |
| 3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 2 |
| 4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 80 |
| 5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 130 |
| 二、回應解讀情況 | —— | —— |
| ? (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 ? ?????????(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 1 |
| ?(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | —— |
| ? 1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 2 |
| ?? 其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 2 |
| ? 2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
| ?? 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
| ? 3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
| ? 4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
| ? 5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
| 三、依申請公開情況 | —— | —— |
| ? (一)收到申請數 | 件 | 0 |
| ? 1.當面申請數 | 件 | 0 |
| ? 2.傳真申請數 | 件 | 0 |
| ? 3.網絡申請數 | 件 | 0 |
| ? 4.信函申請數 | 件 | 0 |
| ?(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
| ? 1.按時辦結數 | 件 | 0 |
| ? 2.延期辦結數 | 件 | 0 |
| ? (三)申請答復數 | 件 | 0 |
| ? 1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
| ? 2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
| ? 3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
| ? 4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
| ? ??其中:涉及國家秘(密) | 件 | 0 |
| 涉及商業秘(密) | 件 | 0 |
| 涉及個人隱私 | 件 | 0 |
| ????危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會 ? ???????????????穩定 | 件 | 0 |
| ? 不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
| ??? 法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
| ? 5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
| ? 6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
| ? 7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
| ? 8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
| 四、行政復議數量 | 件 | 0 |
| ?(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
| ? (二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
| ?(三)其他情形數 | 件 | 0 |
| 五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
| ?(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
| ?(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
| ?(三)其他情形數 | 件 | 0 |
| 六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
| 七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
| 八、機構建設和保障經費情況 | —— | —— |
| ?(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
| ? (二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 2 |
| ?(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 3 |
| ? 1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作 ? ?????????????人員數) | 人 | 0 |
| ? 2.兼職人員數 | 人 | 3 |
| ?(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編 ? ??????????輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 |
| 九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | —— |
| ?(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 1 |
| ?(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 |
| ?(三)接受培訓人員數 | 人次 | 3 |
?
?
?
?
| 分享: |