| 索引號 | 002508879/2019-56806 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 天目山鎮 | 發文日期 | 2019-01-03 |
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、《杭州市政府信息公開規定》(以下簡稱《規定》),現向社會公布2018年度本級政府信息公開工作報告。本報告由概述、主動公開政府信息情況,依申請公開、不予公開政府信息情況,政府信息公開收費及減免情況,因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況,其他事項七個部分組成。報告所列數據統計期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本報告的電子版可在“浙江臨安”政府信息公開平臺(www.gztsgg.com)下載。如對本報告有任何疑問,請與天目山鎮黨政辦聯系(地址:天目山鎮環河北路68號 ;郵編:311312;電話:63891042 ;傳真:63894111;電子郵箱:841768333@qq.com)。
一、概述
2018年,我鎮高度重視政府信息公開工作,認真貫徹落實《條例》要求,堅持“以公開為原則、不公開為例外”,以深化公開內容為核心,進一步拓寬公開渠道,開拓創新,解放思想,對我鎮政務信息進行了及時、規范地公開,政府信息公開各項工作取得了新進展。我鎮政府信息公開內容豐富,貼近民生,服務群眾,主動接受社會監督。截至2018年12月31日,在政府信息公開平臺上累計發布信息351條 。
二、主動公開政府信息情況
(一)公開的主要內容
2018年,我鎮按照《條例》規定的范圍,重點公開了以下幾方面的信息:機構職能、政策文件、規劃計劃、行政審批、行政執法、資金管理、公共服務等。
截至2018年底,共主動上傳公開信息351條,其中其中浙江政務服務網政府臨安門戶網站公開104條,臨安新聞網天目山鎮網站公開75條,政務微博公開46條,政務微信公開116條,其他方式公開10條。
(二)公開形式
天目山鎮按照《條例》的要求,在門戶網站上將機構職能、政策文件、規劃計劃等重要信息向社會公布,同時將政府信息公開查閱、受理點設在辦公室,由專人負責接待公眾查閱工作。
三、依申請公開政府信息情況
2018年,我鎮未收到政務信息公開申請,未發生因政務信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
四、政府信息公開收費及減免情況
無此類情況。
五、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
無此類情況。
六、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
一年來,我鎮嚴格落實信息公開工作相關制度,在公開內容、公開時效等方面都有提高,但仍存在一定不足。一是主動公開的內容仍需進一步提升;二是政府信息公開工作人員的工作技能有待提高;三是綜合服務水平仍需進一步完善。下一步,我鎮將結合工作實際,進一步增強信息公開的廣度和深度,及時更新政務信息;進一步加大宣傳力度,暢通政府信息公開渠道,加強政府網站內容建設,完善信息公開服務;進一步加強政府信息公開隊伍建設,提高工作人員發布信息、政策解讀、回應關切的能力,確保信息公開工作有效開展。
七、其他事項
無。
八、附表
天目山鎮2018年度政府信息公開工作情況匯總表
1.主動公開情況
內容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 公開數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 未公開數 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
主動公開信息數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 351 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
其中: ? ? ? ? ? ? ? ? | 全文電子化的主動公開信息數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 351 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
行政許可事項公開數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
非行政許可審批事項公開數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
2.依申請公開情況
內容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 數量 ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度申請總數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
其中:1.當面申請數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2.傳真申請數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3.電子郵件申請數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4.網上申請數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.信函申請數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6.其他形式申請數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
辦理總數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
其中:1.同意公開數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2.同意部分公開數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3.免予公開數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
其中:1).“信息不存在”數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2).“非本部門掌握”數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3).“申請內容不明確”數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4).“免予公開范圍1”數* ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5).“免予公開范圍2”數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6).“免予公開范圍3”數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7).“免予公開范圍4”數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
8).“免予公開范圍5”數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
9).“免予公開范圍6”數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
10).其它 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
*免予公開范圍指《規定》第十七條所列免予公開的政府信息范圍。
3.政府信息公開咨詢情況
內容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 數量 ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度提供服務類信息數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 12 ? ? ? ? ? ? ? ? |
網上咨詢數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 人次 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8 ? ? ? ? ? ? ? ? |
現場接待人數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 人次 ? ? ? ? ? ? ? ? | 20 ? ? ? ? ? ? ? ? |
咨詢電話接聽數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 人次 ? ? ? ? ? ? ? ? | 42 ? ? ? ? ? ? ? ? |
網站政府信息公開專欄頁面訪問量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 人次 ? ? ? ? ? ? ? ? | 268 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4.政府信息公開申訴情況
內容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 被申請人申請復議及提起訴訟的數量 ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政復議數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政訴訟數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政申訴數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.政府信息送達公共查閱點情況
內容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 數量 ? ? ? ? ? ? ? ? |
送市檔案館數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
送市圖書館數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
送市民服務熱線(96345)數 ? ? ? ? ? ? ? ? | 條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6.政府信息公開目錄和指南專欄設置情況
內容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 編制情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | 總條數 ? ? ? ? ? ? ? ? |
政府信息公開目錄 ? ? ? ? ? ? ? ? | 已編制 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? |
政府信息公開指南最后更新年月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2018年11月 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
7、政府信息公開工作機構設置情況
內容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 姓名 ? ? ? ? ? ? ? ? | 職務 ? ? ? ? ? ? ? ? | 辦公電話 ? ? ? ? ? ? ? ? | 移動電話 ? ? ? ? ? ? ? ? |
單位分管領導 ? ? ? ? ? ? ? ? | 趙超軍 ? ? ? ? ? ? ? ? | 黨委委員 ? ? ? ? ? ? ? ? | 63894711 ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ?? |
工作人員 ? ? ? ? ? ? ? ? | 俞煥華 ? ? ? ? ? ? ? ? | 黨政辦副主任 ? ? ? ? ? ? ? ? | 58617790 ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? |
工作人員 ? ? ? ? ? ? ? ? | 胡劍歡 ? ? ? ? ? ? ? ? | 工作人員 ? ? ? ? ? ? ? ? | 63894309 ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? |
8.違反《條例》、《規定》的情況
事項 ? ? ? ? ? ? ? ? | 投訴內容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 查處機構 ? ? ? ? ? ? ? ? | 查處結果 ? ? ? ? ? ? ? ? |
被投訴情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? ? ? |
| 分享: |