| 索引號 | 002508991/2020-57504 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 昌化鎮 | 發文日期 | 2020-01-10 |
2019年,在省、杭州市政府及區府辦政務公開科的關心指導下,我鎮根據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、《浙江省政府信息公開暫行辦法》(以下簡稱《辦法》)和《杭州市人民政府辦公廳關于印發2019年杭州市政務公開工作要點的通知》(杭政辦函〔2019〕62號)等文件要求,扎實推進政府信息公開各項工作,以建設法治政府、提高工作效能為目標,不斷完善信息公開制度,拓寬公開領域,深化公開內容,規范公開流程,扎實推進政府信息公開的各項工作,切實保障人民群眾的知情權、參與權、監督權和表達權。現根據《杭州市人民政府辦公廳關于做好2019年政務公開工作總結及政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》要求,將昌化鎮政府信息公開工作總結如下。
一、總體情況
(一)主動公開工作情況
2019年,我鎮按照規定的主動公開信息范圍,按要求發布或更新信息。實施政府信息公開工作以來,未出現影響或者可能影響社會穩定、擾亂社會管理秩序的虛假或者不完整的信息。由黨政辦負責把關,對信息內容的真實性、實效性進行全面審核,一方面通過臨安區政府信息公開門戶網站公開相關信息113條,另一方面通過昌化官方微博、臨安昌化發布微信公眾號等渠道公開相關信息670條,做到信息公開形式多樣化、內容豐富化、信息透明化。
(二)依申請公開工作情況
2019年,昌化鎮共收到依申請公開信息4件,均已按時回復。
(三)政府信息管理
凡是以黨委、政府名義下發的文件,所有文件均由擬稿人到辦公室負責人填寫文件擬稿紙,由辦公室負責人初審,分管領導簽署意見,黨政主要領導簽字批準,并在黨政綜合辦公室進行登記和編好后,按照規定格式和要求印發。
(四)平臺建設情況
我鎮信息公開主要平臺有浙江政務服務網“杭州·臨安”門戶網站、“臨安昌化發布”官方微信公眾號等。
(五)監督保障
我鎮嚴格落實工作責任制,嚴格執行政府信息公開的疑問咨詢、舉報受理工作制度。如對本報告有任何疑問,請與昌化鎮人民政府黨政綜合辦公室聯系(地址:臨安區昌化鎮西街58號;郵編:311321;電話:0571—63668008;傳真:0571—63666913)。
?
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政許可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
| 行政強制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
| 行政事業性收費 | 0 | 0 | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | /? | /? | /? | /? | /? | 4 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | /? | /? | /? | /? | /? | 4 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 4.保護第三方合法權益 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | |
| 2.重復申請 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 3.要求提供公開出版物 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| (六)其他處理 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
| (七)總計 | 4 | /? | /? | /? | /? | /? | 4 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | /? |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我鎮嚴格落實信息公開工作相關制度,在公開內容、公開時效等方面都有提高,但仍存在一定不足。一是主動公開的內容仍需進一步提升;二是政府信息公開工作人員的工作技能有待提高;三是綜合服務水平仍需進一步完善。下一步,我鎮將結合工作實際,進一步增強信息公開的廣度和深度,及時更新政務信息;進一步加大宣傳力度,暢通政府信息公開渠道,加強政府網站內容建設,完善信息公開服務;進一步加強政府信息公開隊伍建設,提高工作人員發布信息、政策解讀、回應關切的能力,確保信息公開工作有效開展。
六、其他需要報告的事項
2019年我鎮無其他需要報告的情況。
?
| 分享: |