| 索引號 | 002508131/2020-57583 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區經信局 | 發文日期 | 2020-01-14 |
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、《浙江省政府信息公開暫行辦法》、《杭州市政府信息公開規定》,現向社會公布2019年度本機關信息公開工作報告。
報告所列數據統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報告的電子版可在“杭州市臨安區政府信息公開”平臺(http://www.gztsgg.com/)下載。如對本報告有任何疑問,請與杭州市臨安區經濟和信息化局辦公室聯系(地址:臨安區錢王街388號七樓;郵編:311300;電話:0571-63721051 ;傳真:0571-63721657)。
一、總體情況
(一)主動公開工作情況
一年來我局通過政府門戶網站、微信、QQ群等渠道公開各類政府信息318條。其中區政府門戶網站發布各類政府信息89條。主要涉及機構職能、法規文件、政策解讀、規劃計劃、財政信息、公告公示、提案議案等方面的內容。通過微信公眾號、QQ群等新媒體平臺主動公開信息229條。
(二)依申請公開工作情況
受理依申請公開1件,答復辦結率100%。
(三)政府信息管理情況
我局明確要求全局各科室、相關工作人員要認真學習政府信息公開的有關規定,及時整理上報法定公開內容,按法定限期更新維護政府信息公開欄目,確保政府信息公開工作有效落實。同時強化發布內容審核,嚴格落實網絡意識形態責任制,加強對政府信息發布的審核,把好政治關、政策關、文字關,嚴肅我局政府信息公開工作紀律。
(四)監督保障情況
2019年,我局嚴格按照上級關于政務公開工作相關文件部署要求,不斷強化保障機制,成立了由局長任組長,局分管領導任副組長,各科室負責人和工作人員為成員的局政府信息公開工作領導小組,指導、協調、監督我局的政府信息公開工作。健全我局信息公開和信息保密審查等工作制度。明確信息審核程序,保證信息真實有效。實施信息公開工作考核,建立信息失實追究責任制,并納入年度科室績效考核。
(五)平臺建設和使用情況
2019年,繼續將區政府門戶網站作為我局政府信息主動公開的主發布平臺,按規定的格式和欄目進行統一發布。同時加強對新媒體信息發布平臺的管理,實行嚴格報備、專人負責、定期更新的制度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年 新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 3 | -1 | 17 |
其他對外管理服務事項 | 2 | 0 | 268 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 3 | 175.74萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
多年來,我局貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,認真組織開展政務信息公開工作,取得了一定成效,但仍存在不足,主要表現在政務信息公開的領域還不夠全面,沒有涵蓋我局職能工作的方方面面。
今年我局加強了公眾關注的政務信息的梳理,首次在重大決策公開、規范性文件清理、重點領域信息公開、政策解讀、計劃總結等方面發布了相關工作信息,擴大了我局信息公開的涵蓋面,及時回應了社會關切,真正以“公開為原則,不公開為例外”的原則,推進我局政務信息依法公開工作的全面落實。
六、其他需要報告的事項
無。
2020年1月14日
| 分享: |