| 索引號 | 002509003/2020-57530 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 龍崗鎮 | 發文日期 | 2020-01-14 |
2019年龍崗鎮信息公開圖解
日期:
2020-01-14?16:06
來源:
龍崗鎮
瀏覽量:
2019年度區政府門戶網站政府信息公開欄目信息發布統計表
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
欄目名稱 | 法規文件 | 行政執法公示 | 規劃計劃 | 統計分析 | 財政信息 | 人事信息 | 應急管理 | 公告公示 | 建議提案 | 其他信息 | 重點領域信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
子項目名稱 | 法規規章 | 行政規范性文件 | 一般性文件 | 政策解讀 | 公開征求意見 | 重大行政決策 | 規范性文件清理 | 規劃信息 | 政府工作報告 | 實事項目 | 計劃總結 | 財政預決算 | 部門預決算 | 政府采購 | 三公經費 | 專項資金 | 保障性住房 | 食品藥品安全 | 環境保護 | 安全生產 | 價格收費 | 征地拆遷 | 社會救助 | 重大項目和公共資源配置 | “ 放管服 ” 改革 | 教育衛生領域信息 | 扶貧脫貧工作 | 農業供給側結構性改革 | 國資過去信息 | 房地產市場 | 財稅體制改革 | 減稅降費及降低要素成本 | 消費升級和產品質量提升 | 防范金融風險 | 勞動就業 | 國土資源管理 | |||||||
發布數量 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
政府公開有關統計數據表
?
| 一、主動公開政府信息相關情況 | |||
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
| 規章 | / | / | / |
| 規范性文件 | / | / | / |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政許可 | / | / | / |
| 其他對外管理服務事項 | / | / | / |
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政處罰 | / | / | / |
| 行政強制 | / | / | / |
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
| 行政事業性收費 | / | / | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | 52 | 6755263.92 | |
?
| 二、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保護第三方合法權益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公開出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他處理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)總計 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 分享: |