| 索引號 | 00250830X/2020-57575 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區交通運輸局 | 發文日期 | 2020-01-21 |
2019年度臨安區交通運輸局政府信息公開工作報告
?
(一)總體情況。
2019年,我局在區委區政府的正確領導下,全面貫徹落實政府信息公開工作的各項規定舉措,嚴格遵循《中華人民共和國政府信息公開條例》以及省、市、區的政府信息公開辦理的相關規定,圍繞中心工作,加大信息主動公開力度,創新信息公開形式,全方位推進政府信息公開工作。
結合工作實際進一步加強領導,健全機制,規范程序,強化服務。明確交通運輸局辦公室作為局系統政府信息公開日常工作牽頭科室。進一步完善信息公開辦理流程,強化責任落實,明確信息查詢、報送和審核制度。同時,加大信息公開業務培訓力度,著力提升信息公開辦理質量,著力提高申請人滿意度。重點督促指導業務科室(部門)辦理信息公開的難點和焦點問題,全力推進信息公開工作,真正做到公開、公平、公正,讓群眾滿意。
(二)行政機關主動公開政府信息情況。
為了便于公眾了解信息,區交通運輸局以區政府門戶網站(交通運輸局信息公開專欄)、臨安交通官方微信和微博等為主要公開平臺和渠道,主動公開部門文件、公告公示等信息。2019年度共主動公開政府信息210條。在主動公開的信息中,通過政府網站公開75件,政務微信公開政府信息45條,政務微博公開政府信息90條;回應社會關切的微博信息18條。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 41 | 減5 | 106 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 475 | 0 | 926 |
行政強制 | 8 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | |||
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 2 | 31.56萬元 | |
(三)行政機關收到和處理政府信息公開申請情況。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
未發生針對本部門有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和有關的申訴案。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(五)政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況。
整體上看,我局在政府信息公開方面還存在如下主要問題:信息公開力度有待進一步加大,主動公開的意識還有待加強,信息公開的規范性、時效性有待進一步提高,信息公開處理人員的業務能力有待進一步提高。
(六)其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
?杭州市臨安區交通運輸局
| 分享: |