| 索引號 | 002508748/2020-57546 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發(fā)布單位 | 青山湖街道 | 發(fā)文日期 | 2020-01-21 |
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,青山湖街道始終堅持把政務(wù)公開作為推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變的有效措施,把政務(wù)工作作為加強黨風(fēng)廉政建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),狠抓工作落實的重要舉措,以保證人民群眾民主權(quán)利,維護(hù)人民群眾根本利益為出發(fā)點和落腳點,進(jìn)一步完善有關(guān)制度,規(guī)范政務(wù)公開的內(nèi)容和形式,提高行政工作的透明度,拓展政務(wù)公開的范圍。以求真務(wù)實的精神,深入推行政務(wù)工作,以公開促工作,以公開樹形象,以公開贏民心。現(xiàn)將工作情況報告如下:
一、總體情況
1.強化責(zé)任意識,確保政務(wù)公開工作落實到位。為確保政務(wù)公開各項工作落到實處,街道成立政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在黨政辦公室,并在辦公室設(shè)立了查詢點。日常工作由辦公室牽頭,各辦、各中心予以配合,并明確政務(wù)信息公開工作人員和微博微信發(fā)布工作人員,形成了職責(zé)分明、分工合理、各負(fù)其責(zé)、齊抓共管的工作局面。同時落實相應(yīng)的辦公經(jīng)費,強化了組織保障。
2.規(guī)范操作程序,確保政務(wù)公開工作依規(guī)執(zhí)行。為保證政務(wù)公開的經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化,確保政務(wù)公開工作高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、嚴(yán)要求地進(jìn)行,做到全面公開、及時公開,我街道編制了《青山湖街道辦事處政務(wù)信息公開制度》、《青山湖街道辦事處政務(wù)信息公開指南》,及時公開了機構(gòu)職能、政策信息、監(jiān)督方式及程序。
3.突出重點工作,確保政務(wù)公開工作有序展開
一是扎實做好平臺建設(shè)。我街道信息公開主要平臺有浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、“杭州·臨安”門戶網(wǎng)站、臨安新聞網(wǎng)青山湖街道門戶網(wǎng)站、新浪政務(wù)官方微博、“青山湖發(fā)布”官方微信公眾號等。同時,街道每年投入運維費用應(yīng)用于智慧信息化政務(wù)平臺、微信、微博代運營服務(wù)。
二是切實強化監(jiān)督保障。規(guī)范權(quán)力運行,主動公開政府實事項目進(jìn)度和政府工作報告,并通過網(wǎng)站、微信公眾號等多種形式向社會征求下一年度民生實事項目。增強政務(wù)工作的透明度,公開街道法治政府建設(shè)年度報告,公布行政執(zhí)法人員及輔助人員名單,包括姓名、執(zhí)法證號等信息。充分保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。提高群眾對政務(wù)信息的知曉率,并鼓勵廣大群眾干部參與監(jiān)督。
三是實時公開政務(wù)信息。截至2019年12月底,在杭州·臨安政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù)95條,其中一般性文件27條,重點領(lǐng)域政府信息49條。此外,街道還在新浪官方微博發(fā)布信息733條,微信公眾號發(fā)布信息127條,臨安發(fā)布錄用85條。對經(jīng)濟、社會熱點和百姓民生方面的關(guān)注點及其他一般性信息均予以公開。
二、行政機關(guān)主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 無 | |||
規(guī)范性文件 | 無 | |||
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 無 | |||
其他對外管理服務(wù)事項 | 無 | |||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 無 | |||
行政強制 | 無 | |||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 無 | |||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 無 | |||
2019年度區(qū)政府門戶網(wǎng)站政府信息公開欄目信息發(fā)布統(tǒng)計表
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
欄目名稱 | 法規(guī)文件 | 行政執(zhí)法公示 | 規(guī)劃計劃 | 統(tǒng)計分析 | 財政信息 | 人事信息 | 應(yīng)急管理 | 公告公示 | 建議提案 | 其他信息 | 重點領(lǐng)域信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
子項目名稱 | 法規(guī)規(guī)章 | 行政規(guī)范性文件 | 一般性文件 | 政策解讀 | 公開征求意見 | 重大行政決策 | 規(guī)范性文件清理 | 規(guī)劃信息 | 政府工作報告 | 實事項目 | 計劃總結(jié) | 財政預(yù)決算 | 部門預(yù)決算 | 政府采購 | 三公經(jīng)費 | 專項資金 | 保障性住房 | 食品藥品安全 | 環(huán)境保護(hù) | 安全生產(chǎn) | 價格收費 | 征地拆遷 | 社會救助 | 重大項目和公共資源配置 | “ 放管服 ” 改革 | 教育衛(wèi)生領(lǐng)域信息 | 扶貧脫貧工作 | 農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革 | 國資過去信息 | 房地產(chǎn)市場 | 財稅體制改革 | 減稅降費及降低要素成本 | 消費升級和產(chǎn)品質(zhì)量提升 | 防范金融風(fēng)險 | 勞動就業(yè) | 國土資源管理 | |||||||
發(fā)布數(shù)量 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
三、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
? ? ? 依申請公開工作情況:按要求建立了《政府信息公開指南》,可通過互聯(lián)網(wǎng)或電話、傳真等方式進(jìn)行查閱和咨詢依申請公開的相關(guān)要求和程序。確定申請公開的政府信息,涉及國家和商業(yè)秘密、個人隱私,公開后可能損害第三方合法權(quán)益等情況,不予以公開。今年共收到依申請公開數(shù)量7件,主要是反映在和群眾切身利益相關(guān)的征地拆遷問題上。
二、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 7 | 7 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 4 | 4 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 1 | 1 | |||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | 1 | 1 | |||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | |||||||||
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
三、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
無 | 無 | 無 | ||||||||||||
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況
雖然我街道政務(wù)公開工作取得了一定的成效,但是與上級對政務(wù)公開工作的要求還存在一定的差距,一是信息量不夠全面,二是對一些基礎(chǔ)性信息更新替換存在不及時的情況。
杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處
2020年1月21日
| 分享: |