| 索引號 | 002509302/2021-69615 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區商務局 | 發文日期 | 2021-01-25 |
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、《杭州市政府信息公開規定》(以下簡稱《規定》),現向社會公布2020年度本級政府(機關)信息公開工作報告。本報告由概述、主動公開政府信息情況,依申請公開、不予公開政府信息情況,政府信息公開收費及減免情況,因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況,其他事項七個部分組成。報告所列數據統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本報告的電子版可在“杭州臨安”政府信息公開平臺(http://www.gztsgg.com/)下載。如對本報告有任何疑問,請與區商務局綜合科聯系(地址:杭州市臨安區錢王街388號經貿大廈6樓 ;郵編:311300;電話:0571-63727750;傳真:0571-63739538:電子郵箱:laswj01@163.com)。
一、總體情況
商務局高度重視政府信息公開工作,按照“加強領導、落實責任、明確任務”的工作要求,始終把做好政務信息公開工作列入重要議事日程中,進一步落實以局長黃浙挺為組長,副局長章曉芬為分管領導,各科室成員按職能分工負責的領導小組工作機制,政務公開具體工作由綜合科、辦公室牽頭落實。健全《臨安區商務局政府信息公開制度》,目前,我局政府信息公開工作運轉正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作開展順利。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | ?0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 7 | 4,371,400.00 | ||
三、依申請公開政府信息情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然今年我局政務公開工作取得了一定的成績,但與區政府工作要求相比,還存在著一些不足和差距,主要體現在:一是政務信息公開工作人員配備力量不足;二是對政府信息公開相關條例法規解讀不準、把握不嚴;三是政府信息公開內容比較單一,更新不夠及時。
下一步我局將從以下幾個方面積極完成政務公開工作:一是進一步完善工作機制。將政務公開工作與業務工作緊密結合,及時做好本單位相關信息發布工作。進一步拓寬政務公開領域,深化政務公開內容,創新政務公開形式。二是進一步加強隊伍建設。加強政務公開業務培訓,把政府信息公開條例作為落實領導干部學法制度的重要內容,穩步提升全局干部職工政務公開的意識和能力。三是進一步加強監督管理。有序推進政務公開工作,完善政務公開監督管理制度,定崗定責,確保政務信息的及時公開和上報。
六、其他需要報告的事項
無
| 分享: |
