| 索引號 | 002508510/2022-00363 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區統計局 | 發文日期 | 2022-01-21 |
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》要求,現向社會公布2021年度杭州市臨安區統計局政府信息公開工作年度報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等部分組成。報告所列數據統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。2021年,我局通過區政府信息公開平臺主動公開信息59條;在“數據浙江”平臺公開信息428條;通過“臨安統計”微信公眾號發布信息188條。
(二)依申請公開政府信息情況。我局2021年共收到依申請公開件1件,已按要求進行了回復。
(三)政府信息管理情況。按照局政府信息公開制度的規定,落實具體科室人員負責,結合我局統計業務工作,進一步加大政府信息公開力度,確保信息公開的準確性、及時度。
(四)平臺建設情況。我局以區政府門戶網站為政府信息主動公開的主要發布平臺,同時將“臨安統計”微信公眾號作為政府信息公開的重要渠道,嚴格審核公開內容,及時公開統計工作相關信息。
(五)監督保障。我局按照政府信息公開工作的相關要求,嚴格落實局政府信息公開制度,明確職責,對政府門戶網站的信息公開情況多次進行了自查整改,進一步提高了政府信息公開工作質量。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 16 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?1 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 1? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況。
(一)存在問題。
2021年,我局認真落實政務公開相關制度,依法公開相關信息,取得了一定的成績,但也存在一些不足,主要是:信息公開的內容還不夠豐富、信息公開的頻次不夠高等。
(二)2022年工作思路及有關意見建議。
一是加強學習培訓。加強對政務公開相關法律法規及制度地學習,提高政務公開工作能力,提升我局政務公開工作水平。二是豐富公開內容。按照局政府信息公開制度要求,拓展政府信息公開深度、廣度,結合統計工作實際,查漏補缺,推動政府信息公開工作扎實、有序開展,把“以公開為原則,以不公開為例外”原則落到實處。
六、其他需要報告的事項
2021年度我局無收取信息處理費的情況。
?
| 分享: |
