| 索引號 | 002509302/2023-00184 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區商務局 | 發文日期 | 2023-01-11 |
一、總體情況
2022年,區商務局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,進一步規范政府信息公開行為,建立健全信息公開工作制度,結合商務工作實際,積極開展政府信息公開工作,通過政府網站、政務新媒體等多種形式,及時、全面、有效地公開政府信息,保證了政府信息公開效果。
(一)主動公開。把主動公開政府信息作為工作重點,采取多種形式及時把社會關注的熱點、焦點內容予以公開,積極打造陽光政務。2022年,共主動公開政府信息174條,其中政府網站公開98條,政務微信公開76條。
(二)依申請公開。全年共收到政府信息公開申請2件,已辦結2件。
(三)平臺建設。我局通過臨安區政府門戶網站發布商務領域相關政府信息,實現辦理流程痕跡化管理。按照省、市、區政務公開的有關要求,指定政府信息公開責任科室、指定政府信息公開責任人。確保新發布的信息100%規范、正確,對之前發布的消息按新規范、新標準自查自糾,及時整改。同時利用“臨安商務”微信公眾號,實時公開發布我局最新的工作動態,確保信息公開及時有效。
(四)政府信息管理。為進一步強化對政府信息公開工作的領導,推動信息公開工作健康有序開展,進一步落實以局長為組長,分管領導為副組長,各有關科室負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,明確政府信息公開具體工作由辦公室負責。形成了“主要領導親自抓,分管領導具體抓,職能科室抓落實”的工作機制,形成了職責分明、分工合理、各負其責、齊抓共管的工作局面。
(五)監督保障。落實主體責任,壓實責任,層層落實。加強政務公開人員責任意識。在制度方面,做好計劃安排,定期自查,發現遺漏,及時整改。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
今年來,我局政府信息公開工作通過完善政府信息編制、審核等措施取得了一定成效。目前存在的主要問題是:一是有部分欄目更新較少,時效性不強;二是主動公開政府信息內容與公眾的需求還存在一定差距等。針對以上存在的問題和不足,我局將采取以下措施加以改進:
下一步,我局將重點做好以下幾項工作:一是整合資源,擴大信息公開范圍,以多種形式公開政府信息。二是加強政府信息公開業務學習,進一步領會和貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。三是健全工作機制,形成工作有部署、實施有檢查、違規違紀有責任追究的工作機制。
六、其他需要報告的事項
本年度無收取政府信息處理費情況。
| 分享: |