| 索引號 | 002508406/2024-00213 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區教育局 | 發文日期 | 2024-01-15 |
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《政府信息公開條例》)和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》規定編制本報告。本報告所列數據的統計期限為2023年1月1日至12月31日。如對本報告有疑問的,可與臨安區教育局聯系,通信地址:杭州市臨安區錦城街道橫潭路111號,郵編:311300;聯系電話:0571-63721154;互聯網聯系方式:http://www.gztsgg.com/jyj。
一、總體情況
(一)主動公開
2023年1月-12月,我局在“浙江省杭州市臨安區政府信息公開平臺”網站主動及時公開信息356條。推進教育領域基層政務公開標準化規范化工作,規范建議提案辦理情況公開機制,公開對區人大建議的答復0件、對區政協提案的答復19件。在“杭州市臨安區教育局”門戶網站發布公示公告70條。在“臨安教育”微信公眾號發布信息443條。
(二)依申請公開
2023年我局共收到公民、法人和其他組織通過各種形式提出的信息公開申請0件。
(三)政府信息管理
一是落實政務公開工作責任。信息公開前由相關工作人員、科室負責人、政務公開審核員進行保密審查和內容審查,確保信息發布科學合理。二是提升便民服務水平。推出入學服務專題,分類別集中答復家長關心的政策和問題,提升群眾獲得感。三是提升政務公開工作能力。相關工作人員積極學習政務公開制度,對照公開目錄落實各科室責任,強化各科室之間的溝通協調。
(四)政府信息公開平臺建設
堅持政務網站與政務新媒體相結合,發揮“杭州市臨安區教育局”門戶網站信息檢索、辦事服務優勢,發揮“臨安教育”微信公眾號互動交流、瀏覽便捷、受眾廣的優勢,不斷創新信息公開的載體形式,拓寬信息公開范圍,加強信息公開實效。
(五)監督保障
一方面加強自查整改,認真學習信息更新普查要求,及時將發現的問題整改到位;另一方面,嚴格執行公開信息審查制度并將信息公開納入年度教育工作考核,確保公開信息安全、準確。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 365 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 8306.63 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,在上級精準指導下,我局政務公開工作開展順利,但同時也存在一些問題:信息公開意識有待加強,政務公開欄目位置的準確性還需提高。
2024年,我局將進一步學習政務公開的相關政策文件,提升信息公開意識,提高信息公開欄目位置的準確性。
六、其他需要報告的事項
本年度無收取政府信息處理費情況。
| 分享: |