| 索引號 | 002509302/2025-73444 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區商務局 | 發文日期 | 2025-01-17 |
一、總體情況
2024年,臨安區商務局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定和省市區2024年政務公開工作要點要求,規范有序開展各項政務公開工作。
(一)主動公開
我局對本年度公開的政府信息進行認真梳理,共計主動公開政府信息432條,其中政府網站公開信息34條,政務微信公開信息398條。
(二)依申請公開
全年未收到政府信息公開的申請件。無因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
結合我局年度工作重點,通過政務公開各平臺,加強政府信息管理工作。政府信息公開工作由主要領導總負責,分管領導牽頭,各科室協同配合,并落實辦公室專人負責。嚴格落實“三審三校”工作機制,實行“先審查、后公開”原則,按照整理草擬、審核審查、錄入發布、頁面檢查的發布程序,確保發布信息質量。
(四)政府信息公開平臺建設
我局以政府信息公開網站平臺為載體,及時做好公示公告、政策解讀等信息發布。利用“臨安商務”微信公眾號,及時公開發布區商務局最新工作動態,確保信息公開的時效性。
(五)監督保障
嚴格按照《條例》開展政府信息公開工作,確保流程規范、合規。積極主動公開可以公開的政府信息,保障政務信息公開渠道的暢通,同時接受社會監督,切實保障公眾的知情權和監督權。
2024年,未開展社會評議,未發生政府信息公開責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政府信息公開工作雖取得一定成效,但也存在一些不足,一是主動向社會公開信息的領域有待進一步拓展;二是政務信息公開更新的及時性有待進一步提升。
2025年,我局將采取以下改進措施。一是進一步完善主動公開的政府信息目錄,加強對公眾關注度高的政府信息的梳理,加大信息公開量,切實提高辦事透明度,更好地為公眾提供便利服務,提高行政效能和政府公信力。二是進一步加大主動公開力度,及時更新公開信息,豐富主動公開載體,加強日常更新維護,不斷提高信息發布的及時性、準確性、規范性。
六、其他需要報告的事項
本年度無收取政府信息處理費情況。
| 分享: |