| 索引號 | 002508203/2025-73499 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區住房和城鄉建設局 | 發文日期 | 2025-01-20 |
一、總體情況
(一)主動公開
2024年,杭州市臨安區住房和城鄉建設局高度重視政府信息公開工作,按照區政府有關工作部署和要求,圍繞臨安區農村危房改造、住房保障等工作重點,加強上網信息保密審查,不斷增強政務公開時效,提高政府信息公開質量。全年通過政務新媒體、政府網站、報紙等各種途徑主動公開信息500余條。
(二)依申請公開
2024年度收到政府信息公開申請件109件,均在法定期限內予以答復。因政府信息公開引起的行政復議8件、行政訴訟0件。
(三)政府信息管理
嚴格落實政府信息管理各項規定,進一步梳理政府信息公開指南,及時更新機構職能信息,做好重點領域信息公開,嚴格執行信息公開制度,按要求公布權責清單、政務公開事項清單等內容。健全完善政府信息公開審核機制,嚴把政治關、法律關、政策關、保密關、文字關,確保公開信息依法、及時、全面、準確。
(四)政府信息公開平臺建設
我局政府信息公開專欄及欄目設置,嚴格按照政府網站集約化管理的規范要求建設,確保應有公開欄目不漏項,確保信息公開的時效性。
(五)監督保障
局黨委高度重視政務公開工作,把做好政府信息公開工作列入重要議事日程,明確政務公開工作分管領導。局辦公室負責推進、指導、協調、監督信息公開工作,安排專門人員負責政務公開日常工作,切實做到領導、機構、人員“三到位”,有效推動政策措施落地落實。2024年度無因信息公開失當引發負面社會評議和責任追究情況
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 1 | ? 0 | ?1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 939 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 1 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?????????????0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?7 | 0? | 0? | ?1 | 8? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是信息主動公開的深度不夠,公開內容同群眾需求還有一定差距;二是存在網站個別欄目信息更新不及時的情況,信息發布的時效性和發布量需進一步提升;三是信息公開的工作力量較為薄弱,信息公開工作基本由綜合室人員兼任,業務專業化水平不高,工作效率需進一步提升。
(二)改進情況。一是充實公開內容,信息公開領導小組負責人嚴格把關,提升信息公開質量;二是加強學習培訓,提高政策發布、解讀質量。積極開展政務公開學習培訓工作,不斷提升信息公開工作水平,特別是加強和提升政策發布、解讀回應的水平和質量,大力創新政策解讀形式,解讀形式不斷豐富,解讀方式更加活潑,解讀能力不斷提升,讓政策更易“讀懂”,有效提升政策解讀的傳播力和影響力。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未收取信息處理費。
?
| 分享: |