| 索引號 | 002508748/2025-77528 | 公開方式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發(fā)布單位 | 青山湖街道 | 發(fā)文日期 | 2025-04-07 |
青山湖街道2024年7-12月單位招用補貼名冊
日期:
2025-04-07?14:05
來源:
青山湖街道辦事處
瀏覽量:
| 補貼小類 | 姓名 | 補貼金額 | 實際享受月數 | 所屬城區(qū) | 所屬街道 | 申報來源 |
| 女職工產假補貼 | 李文靜 | 6885.0 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 殷琪琪 | 6936.0 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 周順香 | 4221.06 | 4 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張慧芳 | 12124.9 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 俞承中 | 4221.06 | 4 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李嘉瑩 | 6174.78 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 華毓靈 | 5130.67 | 5 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳樂怡 | 11693.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 徐亞君 | 11616.2 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 龐寧怡 | 8009.13 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 朱蔚翎 | 10604.45 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 黨明明 | 7797.84 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 金術 | 6000.8 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 汪霞 | 6142.1 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 周靜 | 9172.29 | 9 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 劉琳琳 | 10171.47 | 10 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 殷娜麗 | 12259.38 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 陳永樂 | 3577.85 | 4 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 陳艷 | 5309.79 | 5 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 雷玉梅 | 2777.83 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 黃益港 | 5265.17 | 5 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 姜美萍 | 3176.94 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張彥軍 | 12410.7 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 何振強 | 12169.83 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 趙魁 | 12259.38 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 賈文龍 | 9440.97 | 9 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 惠琳琳 | 12348.93 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 鮑科宇 | 11611.1 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 奚文雯 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 劉蓓 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 毛鑫 | 20442.24 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 胡文清 | 8352.24 | 8 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 崔捷 | 11800.32 | 11 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 周雨妍 | 13281.84 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 嚴云良 | 12348.93 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 呂澤賢 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 余遠鳳 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 謝鑫妍 | 2177.46 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 任佳杰 | 14190.0 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 沈登宇 | 14190.0 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 胡藝芳 | 14190.0 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 熊苓苓 | 3585.0 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 潘苗根 | 6398.52 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 章亦誠 | 11125.72 | 11 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 鄧橋橋 | 12348.92 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張凱峰 | 1044.11 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 1088.73 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業(yè)招用 | 王輝 | 2088.22 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 應江豪 | 2088.22 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李欣剛 | 2177.46 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 范楊帆 | 2088.22 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王振翔 | 11007.36 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 吳鍇 | 4550.56 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張子奕 | 10483.2 | 5 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 黃佳裕 | 13366.08 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 張柏生 | 11835.86 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張秀臣 | 13174.0 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 吳廣 | 11975.04 | 10 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 閆紹坤 | 14454.72 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張楊楊 | 3703.8 | 4 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 祝劍軍 | 12848.64 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 史澳輝 | 12606.72 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張盼 | 14732.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 申屠易鋌 | 12741.12 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 宓家豪 | 11472.0 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 林晨康 | 12794.88 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張杰 | 12714.24 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 何崢 | 12848.64 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 項陳婷 | 3199.25 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 周偉良 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 白思榮 | 2997.5 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 郎金炎 | 2777.85 | 3 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳靜 | 11891.12 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 曹馨雨 | 5674.35 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王玉冰 | 11301.24 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王東升 | 11301.24 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 顧燚陽 | 3727.53 | 4 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張浩 | 5674.35 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 包安妮 | 1875.63 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 向凌波 | 5579.43 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 項智博 | 11693.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 崔鐘潭 | 1044.11 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 劉萌 | 1044.11 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 楊國義 | 11693.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 樊小風 | 5674.35 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 何路群 | 6624.03 | 7 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 么沐靈 | 1044.11 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 黃德華 | 10994.24 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳依敏 | 11792.14 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張冉 | 11693.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 郭佳佳 | 11693.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 孫慧英 | 1044.11 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 董佳玉 | 11253.78 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳紫若 | 11742.65 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 郭琛璐 | 11841.63 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 徐曉煜 | 1044.11 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 仲雅潔 | 1044.11 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 程璐 | 11439.31 | 11 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 那萬平 | 11693.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 郭夢晴 | 10440.14 | 10 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 何姚遠 | 3826.64 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 金蒙蒙 | 8260.57 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 萬文靜 | 12627.07 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 肖微 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 金秋萍 | 4703.52 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 楊國海 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王佳卉 | 7353.07 | 7 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳飛揚 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 吳燕 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 梁倩慧 | 3199.25 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 羅夢嬌 | 3221.56 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 龍歡歡 | 3221.56 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 曾慶鈴 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 阮金星 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 阮蕓蕓 | 3199.25 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 施文建 | 5309.79 | 5 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 陳貴榮 | 8575.98 | 8 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 王暖 | 3221.56 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 黨婧琪 | 36131.68 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王三川 | 9838.08 | 4 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張效銘 | 6012.16 | 4 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 袁苗 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 侯新譽 | 2177.46 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 葉佩 | 16004.8 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳浩 | 3266.19 | 3 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 徐語韓 | 7531.87 | 7 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 孫曉攀 | 9620.09 | 9 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張宇凡 | 5354.41 | 5 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王丹 | 2177.46 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王建濤 | 12124.9 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 劉敏 | 12124.9 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 任雯曉 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 段鳳儀 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 錢曹厲 | 3535.0 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李康馨 | 3266.19 | 3 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 劉羽 | 6838.08 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 何丹薇 | 7613.51 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 秦淑琴 | 3221.56 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 鄭龍 | 12617.6 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李聰 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 秦璐 | 3266.19 | 3 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 鄭雅婷 | 3266.19 | 3 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 鄭一珍 | 11835.86 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張楚 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 黃德華 | 12617.6 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王禧曈 | 11693.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 徐妍穗 | 5642.03 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 劉瑞 | 14184.43 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 吳雅琳 | 5443.65 | 5 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 田晨暉 | 14254.77 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 張躍群 | 9664.71 | 9 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 章春梅 | 11835.86 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李銘 | 8475.93 | 9 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王鈺涵 | 925.95 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 周逸幗 | 2177.46 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 陳佳敏 | 7198.68 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 周玲 | 5774.56 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 陳夢霞 | 4043.2 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 許蘇琴 | 12707.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 童佳琳 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 尚曉麗 | 6593.11 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 孫小鳳 | 12348.93 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 朱歡龍 | 12617.6 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 梅曉玥 | 1851.9 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 樓昂昆 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳棋 | 12617.6 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張鑫 | 12617.6 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張志偉 | 12124.9 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 劉杭渝 | 12617.6 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 黃海娜 | 14240.0 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 袁瀛 | 4664.65 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張素平 | 12707.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李歡 | 12707.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳雨虹 | 12707.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 顧立升 | 12707.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張志杭 | 25697.28 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 黃依凡 | 24091.2 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 張文霞 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 李斯琪 | 3087.38 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 李納 | 3199.25 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 管丹寧 | 12124.9 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 12124.9 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業(yè)招用 | 韓天雅 | 7407.6 | 8 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 于冉冉 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張亞娟 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 余丹 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李文亞 | 13358.78 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 徐國峰 | 12528.04 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 陳康 | 12707.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 林凱彤 | 3087.38 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 莊麗紅 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 楊玉霞 | 4440.32 | 4 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 元龍龍 | 12079.97 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 周宇 | 12169.83 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 胡越 | 2340.0 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張毅丹 | 10171.04 | 10 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 吳長龍 | 7162.07 | 7 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王開昕 | 2340.0 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 位靜宇 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 張義鳳 | 12438.48 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 李平 | 2043.28 | 2 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 許晴 | 13640.22 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 王璐 | 3308.88 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 于盼 | 3703.75 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 吳婷 | 3682.8 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 單麗娜 | 3498.32 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 黃偉立 | 4761.61 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 徐小潔 | 3522.38 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 童琳燕 | 4472.65 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 張婷 | 5383.13 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 建玉嬌 | 8215.84 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 王妙霞 | 6659.12 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 周波濤 | 7576.49 | 7 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 周穎 | 3214.06 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 王一貝 | 3385.19 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 袁黃芳 | 3756.51 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 柳游 | 3474.26 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 焦平 | 3522.38 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 陳婷 | 3450.2 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 女職工產假補貼 | 江芳玲 | 3385.19 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 何錦杭 | 11906.91 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 李鴻 | 3522.38 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 陸容祥 | 13640.22 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業(yè)困難用工 | 郎金炎 | 13640.22 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 董存芳 | 3522.38 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 胡澳奇 | 7044.78 | 6 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 王凱 | 7442.63 | 7 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 白紹田 | 1088.73 | 1 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李禹欣 | 8038.32 | 8 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 李文飛 | 12161.87 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 楊雅欣 | 13465.26 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業(yè)招用 | 童錢晨 | 11693.16 | 12 | 臨安區(qū) | 青山湖街道 | 外網申報 |
