| 索引號 | 002508748/2025-77530 | 公開方式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 青山湖街道 | 發文日期 | 2025-04-07 |
青山湖街道2024年7-12月份靈活就業社保補貼名冊
日期:
2025-04-07?14:13
來源:
青山湖街道辦事處
瀏覽量:
| 補貼小類 | 姓名 | 補貼金額 | 實際享受月數 | 所屬城區 | 所屬街道 | 申報來源 |
| 就業困難靈活就業 | 朱春泉 | 7489.95 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 向會玲 | 5000.79 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張征紅 | 7579.83 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 熊春仙 | 7489.95 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 李炳華 | 7579.83 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 何燕芳 | 7579.83 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 章立早 | 4908.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王洪寶 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳一婧 | 7579.83 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 卞小榮 | 7579.83 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張素萍 | 8778.75 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 占小琴 | 3868.56 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 周泉明 | 7579.83 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 蔡妙松 | 7512.42 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 楊賽龍 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 應智君 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 黃樹蓮 | 2579.04 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張菊芳 | 4869.64 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 樓菊萍 | 2579.04 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳燕軍 | 7345.19 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 徐躍海 | 3123.4 | 7 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 潘江林 | 7557.36 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王美珍 | 3223.8 | 5 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳林芽 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 吳智敏 | 2579.04 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 洪興龍 | 7345.19 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 蔣美蓉 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 朱鳳姣 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 竺玉泉 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張財明 | 7579.83 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 李華 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳勝祥 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 嚴利君 | 7969.74 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 楊建平 | 1934.28 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 盛建平 | 2677.2 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 石德仁 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 盛建芬 | 7534.89 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳小飛 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳燕軍 | 3868.56 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王根月 | 7145.19 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 孫淼千 | 4015.8 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張鑫華 | 4002.53 | 7 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 徐建明 | 1143.58 | 2 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陶紅英 | 7489.95 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 竺偉夫 | 2355.74 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 應智君 | 446.2 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 許忠根 | 2436.99 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 卞水慶 | 644.76 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 奚建生 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 楊群英 | 7345.19 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王建新 | 1934.28 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳學義 | 7624.77 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 丁文遠 | 9690.39 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 錢曉琴 | 7624.77 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張偉忠 | 7624.77 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 廖春紅 | 7624.77 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王建新 | 644.76 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 章立早 | 1338.6 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 盛興華 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張學龍 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳小平 | 3158.95 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 潘小琴 | 644.76 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 潘紅美 | 7602.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 金黎紅 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳觀龍 | 7992.21 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 占霞 | 4513.32 | 7 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳根法 | 4513.32 | 7 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 楊群英 | 2579.04 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 郭君 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 田龍忠 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 高華平 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 杜海燕 | 5757.9 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳林根 | 7145.19 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳柏年 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 潘石樹 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 龔梓龍 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 奚中良 | 1191.36 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 俞麗平 | 8014.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 潘國平 | 7624.77 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 唐仁芳 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 鄒梅梅 | 2292.84 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 許麗萍 | 5721.84 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 丁文遠 | 4289.8 | 5 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 鄭金梁 | 9445.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 童關林 | 2579.04 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王永堯 | 4574.32 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 方產位 | 5158.08 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 周志明 | 4314.76 | 7 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 翁銀娣 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 徐華錫 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 李建明 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 鮑志金 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 湯春蓮 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 虞仁祥 | 7624.77 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 章國勇 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 胡火紅 | 5802.84 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 高校畢業生靈活就業 | 錢志凱 | 892.4 | 2 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 甘朝陽 | 1289.52 | 2 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 俞春萍 | 7345.19 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 童堯忠 | 5408.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 樓張琴 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王躍強 | 7624.77 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 楊杭喜 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 楊永喜 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 夏志成 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳佩君 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 田余連 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張洪平 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 唐錦華 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 周志君 | 9432.84 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 謝作忠 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 應金躍 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳生民 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 李蒙良 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 朱錫平 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 童濟賢 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 盛雪權 | 7647.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 卞小榮 | 644.76 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 錢石祥 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 潘雄彪 | 7624.77 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王線芬 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 高銀華 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 丁國明 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王雅琴 | 4982.4 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 祝琴 | 5158.08 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張紅明 | 3569.6 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 李金華 | 1338.6 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 郭美勤 | 4462.0 | 10 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張小群 | 1934.28 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳建平 | 5802.84 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 何林德 | 8645.31 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 葉麗琴 | 446.2 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 董忠華 | 4992.51 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 李桂玲 | 3670.0 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 童堯忠 | 2677.2 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 俞忠根 | 5208.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 俞春萍 | 1289.52 | 2 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 辛曉華 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 胡梨平 | 7669.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 毛士力 | 5802.84 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 盛妙琴 | 7069.89 | 11 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 盛紅月 | 7984.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 高水林 | 5135.61 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 張金生 | 6447.6 | 10 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 周良華 | 5704.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 李春芳 | 4056.66 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 翁小華 | 8042.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 孫軒忠 | 8042.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳建俊 | 7984.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 徐云龍 | 3133.92 | 5 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 錢忠美 | 892.4 | 2 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 范麗萍 | 7727.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 褚紅英 | 4356.36 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 翁春琴 | 7984.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 葉慧萍 | 7984.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 奚景海 | 8042.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 虞耀法 | 5704.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 項烈熊 | 7727.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 蔣鑫炎 | 8042.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 奚建生 | 2579.04 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 謝文勝 | 5704.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 陳天祥 | 8042.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 高立新 | 8042.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 宓仁國 | 2677.2 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 周永林 | 5599.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 王浴 | 5354.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 沈慧琴 | 7927.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 朱詠紅 | 7927.24 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 李國偉 | 481.2 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 高校畢業生靈活就業 | 彭璐萌 | 5704.4 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 裘阿勇 | 7984.71 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 趙志淵 | 7190.01 | 11 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 楊永泉 | 8099.65 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 涂寶平 | 2270.37 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 許玲娟 | 3561.3 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 胡修軍 | 5438.08 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 俞明 | 7639.89 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 就業困難靈活就業 | 羅愛連 | 4330.8 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 |
| 分享: |