| 索引號 | 000330185/2025-78697 | 公開方式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區府辦 | 發文日期 | 2025-07-02 |
序號 | 實事項目 | 工作舉措及實施計劃 | 責任單位 | 配合單位 |
1 | 實施公交線路優化提升10條 | 1.6月底前,完成6條線路的新辟優化。 2.9月底前,全部完成。 | 交通運輸局 | 發改局、財政局、規劃和自然資源分局、農業農村局、水利水電局、生態環境分局、國興集團、城投集團,各鎮(街道) |
實施農村公路大中修60公里 | 1.6月底前,完成年度目標任務50%。 2.9月底前,完成75%。 3.11月底前,完成100%。 | |||
新建公共領域新能源電動汽車充電設施100個 | 1.6月底前,完成充電樁67個。 2.7月底前,完成充電樁73個。 3.8月底前,完成充電樁83個。 4.10月底前,完成充電樁100個。 | 住建局 | ||
城區核心商圈和地鐵口周邊新增非機動車停車泊位1300個 | 1.6月底前,完成泊位拓展100%。 2.8月底前,完成項目驗收。 | 綜合行政執法局 | ||
治理城區交通秩序堵點5處 | 1.6月底前,開展擁堵路口綜合治理,治理方案落地。 2.9月底前,路口擁堵情況有所緩解,早晚高峰期間路口路段違停車輛減少30%。 2.11月底前,路口擁堵情況治理效果明顯,通行效率有效提升,早晚高峰期間路口路段違停車輛遞減20%。 4.12月底前,完成治理并落實長效嚴管措施。 | 公安分局 | ||
2 | 完成幸福河湖農村水系整治50公里 | 1.6月底前,完成總工程量70%。 2.8月底前,完成項目主體工程,完成總工程量80%。 3.10月底前,完成項目驗收。 | 水利水電局 | 各鎮(街道) |
安裝山洪災害高風險區重要村落聲光電預警設備20套 | 8月底前,完成所有聲光電設備安裝及調試。 | |||
2 | 實現鎮(街道)應急消防管理站提質升級全覆蓋 | 1.6月底前,完成設備采購合同。 2.9月底前,完成設備采購和各項制度建立。 3.12月底前,完成提質升級。 | 應急管理局 | 各鎮(街道) |
提質升級政府專職消防隊4支 | 1.6月底前,完成器材裝備采購。 2.10月底前,完成驗收。 | 消防救援大隊 | ||
3 | 完成困難殘疾人家庭無障礙改造90戶 | 1.6月底前,開工建設。 2.9月底前,完成建設。 3.10月底前,完成驗收。 | 殘聯 | 人力社保局、婦聯、紅十字會,各鎮(街道) |
新增殘疾人就業120人 | 1.6月底前,完成新增就業60人。 3.9月底前,完成新增就業人數100人。 4.10月底前,完成新增就業120人。 | |||
實施孤獨癥兒童康復救助60人 | 1.7月底前,開展康復訓練。 2.9月底前,迎接上級專家項目檢查驗收。 3.10月底前,全面完成市民生地圖系統信息錄入。 4.11月底前,完成補助資料審核,完成救助資金發放。 | |||
4 | 新增技能人才3000人,新增高技能人才1500人 | 1.6月底前,新增技能人才1600人次,高技能人才750人。 2.9月底前,新增技能人才2500人次,高技能人才1000人。 3.12月底前,新增技能人才3000人次,高技能人才1500人。 | 人力社保局 | 教育局、農業農村局、科技城管委會、總工會,各鎮(街道) |
完成6000名青年人才招引 | 1.6月底前,累計完成新招引大學生2000名。 2.9月底前,累計完成新招引大學生3000名。 3.12月底前,累計完成新招引大學生6000名。 | |||
實現退役軍人就業100人 | 1.6月底前,實現退役軍人就業65人。 2.11月底前,實現退役軍人就業100人。 | 退役軍人事務局 | ||
5 | 完成橫畈小學改擴建 | 1.6月底前,主體建筑完工,附屬工程施工。 2.7月底前,完成附屬工程及設施設備安裝。 3.8月底前,完成竣工驗收。 | 教育局 | 財政局、發改局、規劃和自然資源分局、住建局、審管辦,青山湖街道 |
實現義務教育段寄宿制學校宿舍空調全覆蓋 | 1.6月底前,完成招標。 2.9月底前,完成空調安裝。 3.10月底前,完成驗收。 | |||
提檔升級中小學食堂10家 | 1.6月底前,完成5家學校食堂現場管理體系導入和硬件改造提升。 2.9月底前全部完成,提請省市驗收。 | 市場監管局 | ||
6 | 發放0-3歲戶籍嬰幼兒家庭養育照護消費券1500人次 | 1.6月底前,完成1200人次。 2.9月底前,完成1400人次。 3.12月底前,完成1500人次任務并做好工作總結。 | 衛生健康局 | 發改局、財政局、教育局,錦城街道、錦北街道、錦南街道、青山湖街道 |
新建(提升)“家門口青少年宮”7個,開展服務課程、活動300場次 | 1.8月底前,完成4個教學點位的提升工作和開展服務課程、活動累計200場次,排定城南小學、戚家橋學校教學點招生培訓方案。 2.9月底前,完成新建教學點位建設,并開展招生工作。 3.10月底前,完成新建教學點裝修。 4.11月底前,完成錦北街道臨水社區教學培訓試運行,完成開展服務課程和活動共300場次。 5.12月底前,匯總分析數據,撰寫年度工作評估報告總結經驗。 | 團區委 | ||
開展青少年防溺水公益培訓70堂 | 1.6月底前,組織教練員赴杭州市體育局培訓,并開展培訓課程40堂。 2.7月底前,累計開展培訓課程60堂。 3.8月底前,完成70堂培訓課程。 4.10月底前,完成項目驗收和總結。 | 文化和廣電旅游體育局 | ||
7 | 改造提升老年食堂(助餐點)10個 | 6月底前,完成改造提升老年食堂(助餐點)10個。 | 民政局 | 財政局、市場監管局、殘聯、紅十字會,各鎮(街道) |
新增認知障礙照護專區床位60張 | 1.6月底前,完成40張認知障礙照護專區床位建設。 2.8月底前,全面完成建設任務 3.9月底前,組織驗收。 | |||
實施困難家庭老人善居工程30戶以上 | 1.6月底前,完成項目招標。 2.7月底前,進場施工。 3.9月底前,基本完成30戶改造。 4.10月底前,完成改造和驗收。 | |||
8 | 新增院前急救點4個,實現鎮街全覆蓋,新增救護車8輛 | 1.6月底前,實施急救點項目施工以及救護車輛采購招投標。 2.8月底前,完成急救點項目工程的50%。 3.9月底前,完成急救站點主體建設。 4.11月底前,完成裝修、驗收以及救護車輛采購。 | 衛生健康局 | 財政局、市場監管局、殘聯、紅十字會、總工會,各鎮(街道) |
新增公共場所體外自動除顫器(AED)50臺 | 1.7月底前,完成招投標工作。 2.10月底前,完成現場安裝并上傳到杭州市AED管理平臺。 3.11月底前,完成浙江省民生地圖上傳。 | |||
開展高危人群肺癌篩查5000例 | 1.6月底前,完成實施方案。 2.8月底前,完成目標人群調查。 3.10月底前,完成現場篩查任務。 4.11月底前,完成數據統計分析,形成項目報告并將篩查報告反饋至篩查對象。 | |||
8 | 開展老年人腦健康篩查(癡呆風險篩查)及老年癡呆防治行動 | 1.6月底前,完成天目山鎮、潛川鎮的初篩。 2.7月底前,對已初篩陽性患者進行精篩。 3.8月底前,完成太湖源鎮的初篩。 4.9月底前,完成玲瓏街道的初篩。 5.10月底前,完成錦南街道的初篩。 6.11月底前,完成錦城街道的初篩。 7.12月底前,完成精篩工作,并完成資料匯總分析。 | 衛生健康局 | 財政局、市場監管局、殘聯、紅十字會、總工會,各鎮(街道) |
為重點人群免費開展結直腸癌篩查 | 1.6月底前,完成6000人以上初篩。 2.7月底前,完成篩查12000人以上。 3.8月底前,完成中期評估。 4.11月底前,完成篩查任務。 5.12月底前,篩查陽性人員結腸鏡依從率達到45%以上,并完成資料匯總分析。 | |||
9 | 推出人才專項租賃住房1000套以上 | 6月底前,累計推出1000套房源配租。 | 住建局 | 發改局、市場監管局、規劃和自然資源分局、財政局、綜合行政執法局、應急管理局、科技城管委會、衛生健康局、公積金管理中心、紅十字會、國興集團、城投集團、新錦集團、科投集團、農商銀行、民生銀行,錦城街道、錦北街道、錦南街道、玲瓏街道、青山湖街道、昌化鎮、河橋鎮 |
推進老舊小區加裝電梯10臺 | 1.6月底前,計劃完成意見統一3臺、開工2臺、完工5臺。 2.8月底前,計劃開工5臺、完工5臺。 3.10月底前,計劃提前完成年度加梯任務10臺。 | |||
推進交付使用15年以上住宅老舊電梯更新改造40臺 | 1.6月底前,啟動改造施工。 2.8月底前,完成10臺。 3.10月底前,完成20臺。 4.11月底前,完成小區電梯更新改造40臺。 | |||
新(改)建戶外勞動者服務站點不少于15家 | 1.6月底前,完成項目建設總進度50%。 2.10月底前,按要求全面完成建設。 | 總工會 | ||
10 | 開設“潮生活·藝課堂”全民免費藝術培訓課300次 | 1.6月底前,完成45%以上。 2.9月底前,完成65%以上。 3.12月底前,完成開設300次。 | 文化和廣電旅游體育局 | 教育局、衛生健康局、紅十字會,各鎮(街道) |
保護修繕不可移動文物3處 | 1.7月底前,組織初步驗收。 2.11月底前,完成竣工驗收。 | |||
新建群眾身邊體育健身設施20處 | 1.6月底前,總體進度達到40%。 2.8月底前,總體進度達到60%。 3.10月底前,總體進度達到80%。 4.12月底前,所有項目完成驗收。 | |||
開展群眾性體育賽事活動270場 | 1.6月底前,累計完成70場。 2.8月底前,累計完成140場。 3.10月底前,累計完成210場。 4.12月底前,累計完成270場。 | |||
舉辦科學健身指導大講堂10場 | 1.6月底前,累計舉辦5場。 2.11月底前,完成全年任務10場。 |
?
?
| 分享: |