| 索引號 | 002508748/2025-79546 | 公開方式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 青山湖街道 | 發文日期 | 2025-08-28 |
2025年1月到6月單位招用補貼
日期:
2025-08-28?17:21
來源:
青山湖街道辦事處
瀏覽量:
| 補貼小類 | 單位代碼 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 申報號 | 政策享受憑證號 | 享受起止年月 | 補貼金額 | 實際享受月數 | 所屬城區 | 所屬街道 | 申報來源 |
| 女職工產假補貼 | MA2J06119 | 所托(杭州)汽車智能設備有限公司 | 宋穎 | 女 | 330112241211854656258 | 202403 至 202408 | 5089.0 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | MA2J06119 | 所托(杭州)汽車智能設備有限公司 | 王建 | 女 | 330112241211854751006 | 202403 至 202408 | 11632.0 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | MA2J06119 | 所托(杭州)汽車智能設備有限公司 | 袁宜倩 | 女 | 330112241211856015521 | 202405 至 202410 | 9508.68 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 143049450 | 浙江華昌液壓機械有限公司 | 周夢霞 | 女 | 330112241212855926827 | 202401 至 202406 | 3962.87 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | MA2J06119 | 所托(杭州)汽車智能設備有限公司 | 魏康莉 | 女 | 330112241212856222782 | 202402 至 202407 | 11552.0 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | MA7M0J2W6 | 浙江青科質譜儀器創新有限公司 | 孫佳濤 | 男 | 330112241212856417184 | 202311 至 202409 | 11734.59 | 11 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA7M0J2W6 | 浙江青科質譜儀器創新有限公司 | 楊睿 | 男 | 330112241212856417184 | 202311 至 202410 | 19340.16 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 女職工產假補貼 | MA2KDQWR5 | 昕原半導體(杭州)有限公司 | 許小小 | 女 | 330112241212855341360 | 202406 至 202411 | 18248.76 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 就業困難用工 | MAC1E3UK9 | 杭州鉦全貿易有限公司 | 許蘇琴 | 女 | 330112241213857131113 | 330112230927001299 | 202410 至 202411 | 2348.26 | 2 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 056703397 | 杭州哈爾斯實業有限公司 | 余君 | 女 | 330112241213857242666 | 202404 至 202409 | 3522.38 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KH3C14 | 杭州錦鴻源創信息技術有限公司 | 吳煒 | 男 | 330112241216858917329 | 202406 至 202406 | 1088.73 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 就業困難用工 | MA2H0FWHX | 杭州睿達物流有限公司 | 袁麗群 | 女 | 330112241216858141207 | 330112210226000059 | 202301 至 202312 | 11835.86 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | MA2H0B5J3 | 杭州臨徽科技有限公司 | 魯冬冬 | 女 | 330112241217858160934 | 202406 至 202411 | 3522.38 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KD3841 | 杭州圣炬科技有限公司 | 王浩 | 男 | 330112241218859082213 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 女職工產假補貼 | MA2CDJHP7 | 杭州文圖思銳云技術有限公司 | 姚舒寧 | 女 | 330112241218859574435 | 202406 至 202411 | 3522.38 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | 593068683 | 杭州萊瑪化妝品有限公司 | 陳子謙 | 男 | 330112241220861738780 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | 593068683 | 杭州萊瑪化妝品有限公司 | 葉航浩 | 男 | 330112241220861738780 | 202307 至 202406 | 12940.38 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC4WRX | 普賽微科技(杭州)有限公司 | 余紀文 | 男 | 330112241220860556584 | 202307 至 202406 | 39703.59 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC4WRX | 普賽微科技(杭州)有限公司 | 錢沛霖 | 男 | 330112241220860556584 | 202307 至 202406 | 18490.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC4WRX | 普賽微科技(杭州)有限公司 | 懷宇繼 | 男 | 330112241220860556584 | 202308 至 202407 | 36091.73 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 就業困難用工 | MA2GLWU83 | 杭州圣霖建材有限公司 | 童正榮 | 男 | 330112241220860669085 | Y191156112 | 202303 至 202402 | 12124.9 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 679888375 | 西子電梯科技有限公司 | 張楚楚 | 女 | 330112241223861385300 | 202403 至 202408 | 3498.32 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 679888375 | 西子電梯科技有限公司 | 閆丹陽 | 女 | 330112241223863106615 | 202404 至 202409 | 3522.38 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 余春慧 | 女 | 330112241226865013432 | 202311 至 202410 | 13640.22 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 李莎莎 | 女 | 330112241226865013432 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 葉金龍 | 男 | 330112241226865013432 | 202309 至 202408 | 13290.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 毛蕓茜 | 女 | 330112241226865013432 | 202307 至 202406 | 12940.38 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 何勇欣 | 男 | 330112241226865013432 | 202401 至 202404 | 4221.06 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 汪辰倩 | 女 | 330112241226865013432 | 202311 至 202404 | 6264.34 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 李俊成 | 男 | 330112241226865013432 | 202302 至 202401 | 12161.87 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 方巧蕓 | 女 | 330112241226865013432 | 202309 至 202408 | 13290.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 單澤鵬 | 男 | 330112241226865013432 | 202307 至 202406 | 12940.38 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 石井 | 女 | 330112241226865013432 | 202309 至 202408 | 13290.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 陳佳淇 | 女 | 330112241226865013432 | 202307 至 202406 | 12940.38 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2GNRTN7 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 汪新雨 | 男 | 330112241226865023361 | 202307 至 202406 | 12940.38 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 周越 | 男 | 330112241226865415298 | 202407 至 202410 | 4696.52 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 黎佛清 | 男 | 330112241226865415298 | 202407 至 202411 | 5870.65 | 5 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 黃東東 | 男 | 330112241226865415298 | 202311 至 202410 | 13640.22 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 陳敏強 | 男 | 330112241226865415298 | 202405 至 202409 | 5443.65 | 5 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD2N4QN2 | 杭州聚環創優科技發展有限公司 | 穆鎖國 | 男 | 330112241226864083605 | 202407 至 202409 | 3266.19 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD2N4QN2 | 杭州聚環創優科技發展有限公司 | 龔翼 | 男 | 330112241226864083605 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD2N4QN2 | 杭州聚環創優科技發展有限公司 | 高浩鋒 | 男 | 330112241226864083605 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD10D760 | 杭州南河新能源科技有限公司 | 張瀟天 | 男 | 330112241227866105628 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MACXB2P62 | 浙江靈析精儀科技發展有限公司 | 韋一韜 | 男 | 330112241226864638200 | 202312 至 202411 | 33551.04 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MACXB2P62 | 浙江靈析精儀科技發展有限公司 | 周虎 | 男 | 330112241226864638200 | 202312 至 202411 | 24259.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MACXB2P62 | 浙江靈析精儀科技發展有限公司 | 孫樂 | 男 | 330112241226864638200 | 202407 至 202410 | 9291.52 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MACXB2P62 | 浙江靈析精儀科技發展有限公司 | 王淼 | 男 | 330112241226864638200 | 202312 至 202411 | 36523.52 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MACXB2P62 | 浙江靈析精儀科技發展有限公司 | 戚伯特 | 男 | 330112241226864638200 | 202405 至 202410 | 13937.28 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MACXB2P62 | 浙江靈析精儀科技發展有限公司 | 余昌桂 | 男 | 330112241226864638200 | 202312 至 202411 | 30204.16 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KE7D23 | 艾思睿科學儀器(杭州)有限公司 | 劉磊 | 男 | 330112241226864084198 | 202312 至 202411 | 17790.08 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KE7D23 | 艾思睿科學儀器(杭州)有限公司 | 鄭飛洋 | 男 | 330112241226864084198 | 202311 至 202410 | 16116.8 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KE7D23 | 艾思睿科學儀器(杭州)有限公司 | 錢址松 | 男 | 330112241226864084198 | 202311 至 202410 | 19340.16 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MACEURF20 | 杭州博旭會展有限公司 | 張靖童 | 女 | 330112250116880212156 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2HXPN86 | 杭州合一計量技術有限公司 | 包寒波 | 男 | 330112250116879456891 | 202303 至 202402 | 12288.7 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 053689876 | 杭州鴻雁物聯技術有限公司 | 王娟 | 女 | 330112250121882441156 | 202407 至 202412 | 5962.87 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC4WRX | 普賽微科技(杭州)有限公司 | 劉永沛 | 男 | 330112250123883813810 | 202401 至 202412 | 35674.38 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 就業困難用工 | 788266620 | 臨安飛利達線纜有限公司 | 許海燕 | 女 | 330112250205884677889 | 330112210615000192 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業招用 | MACF7WYE9 | 杭州阿鯨互娛傳媒有限公司 | 朱光耀 | 男 | 330112250206886530332 | 202311 至 202401 | 3087.39 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2CCPDD4 | 杭州七思環境科技有限公司 | 馮琪霜 | 女 | 330112250206886261523 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 就業困難用工 | MA2CC8M68 | 杭州臨安區小肉肉櫥柜店 | 張柏生 | 男 | 330112250211891800875 | 330112210201000033 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業招用 | MAC6HR2M3 | 杭州玲玲子網絡科技有限公司 | 王林汝 | 女 | 330112250212891680218 | 202402 至 202406 | 5354.41 | 5 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 就業困難用工 | MA2GMFKL5 | 浙江鼎昊家具有限公司 | 沈貴芳 | 女 | 330112250217896527185 | 330110211009003808 | 202311 至 202410 | 13640.22 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業困難用工 | MA2GLWU83 | 杭州圣霖建材有限公司 | 童正榮 | 男 | 330112250219897952040 | Y191156112 | 202403 至 202403 | 1044.11 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業困難用工 | MA27X5K32 | 杭州冠洲電子科技有限公司 | 陶榮祥 | 男 | 330112250219897657170 | 330110210730003052 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業困難用工 | 739249664 | 杭州競航科技股份有限公司 | 劉勤 | 男 | 330112250220898382877 | Y190952508 | 202401 至 202409 | 10422.81 | 9 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | 73320983X | 杭州宏立機械制造有限公司 | 何瑩瑩 | 女 | 330112250220899067109 | 202407 至 202412 | 3522.38 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 就業困難用工 | 杭州峰峰運輸有限公司 | 宋國海 | 男 | 330112250224800847400 | 330112210401000100 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 就業困難用工 | MA2KDG0B3 | 杭州至正特種材料有限公司 | 蔣滿良 | 男 | 330112250226803107928 | 330110210427001706 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業招用 | MAD88PEF1 | 杭州靈吉智能制造有限公司 | 徐佳慧 | 女 | 330112250227803130328 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2B23M34 | 杭州凱業玻璃設備有限公司 | 莫珮鈺 | 女 | 330112250226802923153 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 790963476 | 浙江霽林進出口有限公司 | 吳靜 | 女 | 330112250227803324125 | 202403 至 202408 | 4362.0 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | MA27XE3JX | 杭州華立科技有限公司 | 程巧 | 女 | 330112250228802955852 | 202404 至 202409 | 3522.38 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 就業困難用工 | MA2GK892X | 杭州瑾陽珠寶有限公司 | 錢愛芬 | 女 | 330112250304807309578 | Y200261268 | 202401 至 202405 | 5309.79 | 5 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業困難用工 | 399623647 | 杭州臨安明潤環保科技有限公司 | 俞萍芳 | 女 | 330112250304805384632 | 330111231220002058 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業招用 | MA7C8NNE8 | 杭州十六次元網絡科技有限公司 | 李要斌 | 男 | 330112250304805276248 | 202312 至 202411 | 13815.18 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 725884202 | 杭氧集團股份有限公司 | 趙夢迪 | 女 | 330112250306807282184 | 202403 至 202408 | 12266.69 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 725884202 | 杭氧集團股份有限公司 | 余妍琳 | 女 | 330112250306808728760 | 202407 至 202412 | 6336.94 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 725884202 | 杭氧集團股份有限公司 | 馬利偉 | 女 | 330112250306808927065 | 202406 至 202411 | 9824.19 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 725884202 | 杭氧集團股份有限公司 | 應夢茜 | 女 | 330112250306807952889 | 202406 至 202411 | 7543.28 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 725884202 | 杭氧集團股份有限公司 | 吳未艾 | 女 | 330112250306808436153 | 202407 至 202412 | 8916.51 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD88PEF1 | 杭州靈吉智能制造有限公司 | 孫夢瑤 | 女 | 330112250307809824226 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 就業困難用工 | 689062796 | 杭州臨安澤承環保設備有限公司 | 沈小東 | 男 | 330112250310811753773 | 330112211207001013 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 就業困難用工 | 689062796 | 杭州臨安澤承環保設備有限公司 | 王云芳 | 女 | 330112250310811753773 | 330112210426000121 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | MA2J0LU49 | 帕芬鳥家居(杭州)有限公司 | 陳欣瑜 | 女 | 330112250226801781513 | 202408 至 202501 | 3546.44 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | 056703397 | 杭州哈爾斯實業有限公司 | 宋孟萍 | 女 | 330112250312813538186 | 202406 至 202411 | 3522.38 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 就業困難用工 | MADART3B5 | 杭州臨安潔潔城市管理有限公司 | 周妙興 | 男 | 330112250313814095644 | 330112220223000222 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業招用 | MACUXKDW5 | 紹興微海網絡科技有限公司杭州分公司 | 馬佳聰 | 男 | 330112250314815942909 | 202310 至 202409 | 13472.9 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MADAHC89X | 杭州臨安茂鴻市政工程有限公司 | 潘義花 | 女 | 330112250316817137708 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | 568760723 | 杭州優瑪達生物科技有限公司 | 劉影 | 女 | 330112250317816385725 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | 568760723 | 杭州優瑪達生物科技有限公司 | 胡紅梅 | 女 | 330112250317816385725 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | 568760723 | 杭州優瑪達生物科技有限公司 | 李微 | 女 | 330112250317816385725 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | 568760723 | 杭州優瑪達生物科技有限公司 | 占美 | 女 | 330112250317816385725 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | 杭州諾宓文化科技有限公司 | 朱佳雪 | 女 | 330112250317818323769 | 202408 至 202502 | 8315.15 | 7 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | ||
| 女職工產假補貼 | MAD3X7BQ5 | 星空深智(杭州)科技有限公司 | 羅德菁 | 女 | 330112250319818087008 | 202409 至 202502 | 3570.5 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD3X7BQ5 | 星空深智(杭州)科技有限公司 | 賈可可 | 女 | 330112250319818367093 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD3X7BQ5 | 星空深智(杭州)科技有限公司 | 祝俊洋 | 男 | 330112250319818367093 | 202403 至 202406 | 4310.3 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD3X7BQ5 | 星空深智(杭州)科技有限公司 | 文夢影 | 女 | 330112250319818367093 | 202403 至 202410 | 9344.92 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD3X7BQ5 | 星空深智(杭州)科技有限公司 | 陳刻 | 男 | 330112250319818367093 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD3X7BQ5 | 星空深智(杭州)科技有限公司 | 王富裕 | 男 | 330112250319818367093 | 202405 至 202405 | 1088.73 | 1 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD3X7BQ5 | 星空深智(杭州)科技有限公司 | 李春雪 | 女 | 330112250319818367093 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD2N4QN2 | 杭州聚環創優科技發展有限公司 | 趙哲宇 | 男 | 330112250320820530437 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD2N4QN2 | 杭州聚環創優科技發展有限公司 | 張鑫 | 男 | 330112250320820530437 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD2N4QN2 | 杭州聚環創優科技發展有限公司 | 杜世陽 | 男 | 330112250320820530437 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD2N4QN2 | 杭州聚環創優科技發展有限公司 | 陳麗 | 女 | 330112250320820530437 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MAD2N4QN2 | 杭州聚環創優科技發展有限公司 | 余濤 | 男 | 330112250320820530437 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 羅明潤 | 男 | 330112250320818789050 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 林建煒 | 男 | 330112250320818789050 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 劉磊鑫 | 男 | 330112250320818789050 | 202403 至 202502 | 14137.68 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 凌新枝 | 女 | 330112250320818789050 | 202402 至 202501 | 14041.44 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KC1G76 | 浙江朝馳環保科技有限公司 | 姜磊 | 男 | 330112250320818789050 | 202412 至 202502 | 3618.63 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 女職工產假補貼 | MA2J0LU49 | 帕芬鳥家居(杭州)有限公司 | 孟元 | 女 | 330112250324820968742 | 202409 至 202502 | 3570.5 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 女職工產假補貼 | MACFJF8Y6 | 浙江華宇鈉電新能源科技有限公司 | 毛雁芳 | 女 | 330112250324820870684 | 202408 至 202501 | 7664.8 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 就業困難用工 | MA2CE1NG8 | 杭州臨安余田基礎設施工程有限公司 | 陳建生 | 男 | 330112250325823503133 | 330112210823000408 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 小微企業招用 | MA2H0RNY4 | 浙江錦鴻源創科技有限公司 | 韓浩政 | 男 | 330112250326823522734 | 202409 至 202501 | 5918.77 | 5 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KH3C14 | 杭州錦鴻源創信息技術有限公司 | 陳澤豪 | 男 | 330112250327822784919 | 202406 至 202501 | 9441.16 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KH3C14 | 杭州錦鴻源創信息技術有限公司 | 吳健安 | 男 | 330112250327822784919 | 202406 至 202501 | 9441.16 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KH3C14 | 杭州錦鴻源創信息技術有限公司 | 陳京訊 | 男 | 330112250327822784919 | 202406 至 202501 | 9441.16 | 8 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | 568760723 | 杭州優瑪達生物科技有限公司 | 趙天賜 | 男 | 330112250326822872857 | 202405 至 202411 | 8218.91 | 7 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA27WDF45 | 杭州青山湖銀江孵化器有限公司 | 金思琦 | 女 | 330112250328823353688 | 202308 至 202407 | 12528.04 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA28WCG90 | 杭州浩蕩電子商務有限公司 | 諸佳燕 | 女 | 330112250328822997118 | 202309 至 202408 | 13290.3 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA28WCG90 | 杭州浩蕩電子商務有限公司 | 張夢想 | 女 | 330112250328822997118 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 就業困難用工 | 396315403 | 浙江萬馬電纜有限公司 | 趙玉龍 | 男 | 330112250328824054455 | Y200568670 | 202401 至 202412 | 13945.2 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 |
| 女職工產假補貼 | MA2HYNKK5 | 杭州文誠建筑裝飾工程有限公司 | 張佩 | 女 | 330112250401825590427 | 202404 至 202409 | 3522.38 | 6 | 臨安區 | 青山湖街道 | 內網申報 | |
| 小微企業招用 | MA27WBRM3 | 杭州臨安銀江創業夢工場企業管理有限公司 | 鄭鑫洋 | 男 | 330112250403828429925 | 202307 至 202406 | 12438.48 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA28WF775 | 浙江京能電力設備有限公司 | 孫宇興 | 男 | 330112250407829447115 | 202307 至 202406 | 12940.38 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA28WF775 | 浙江京能電力設備有限公司 | 王藝瑾 | 女 | 330112250407829447115 | 202307 至 202406 | 12940.38 | 12 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2CGGWX6 | 中電智聯科技(杭州)有限公司 | 方權 | 男 | 330112250409830938239 | 202411 至 202502 | 4792.76 | 4 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
| 小微企業招用 | MA2KGX524 | 杭州智川人力資源服務有限公司 | 董銀杰 | 男 | 330112250411833753997 | 202410 至 202412 | 3522.39 | 3 | 臨安區 | 青山湖街道 | 外網申報 | |
