| 索引號 | 11330185002508377N/2026-1010474167 | 公開形式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 區水利水電局 | 發文日期 | 2026-01-22 |
一、總體情況
(一)主動公開
2025年度,區水利水電局緊緊圍繞中心工作及群眾關注關切,做好門戶網站以及 “臨安水利”微信公眾號的維護和更新,確保公眾能夠及時、便捷地獲取最新水利動態信息。全年主動公開政府信息94條,其中規劃計劃1條,財政信息2條,公告公示82條,建議提案8條,法規文件1條。全年在“臨安水利”微信發布信息116余條。
(二)依申請公開
規范依申請公開辦理流程,嚴格在法定時限內答復申請人。全年收到申請公開政府信息1條,均在規定時間按照規范答復。因政府信息公開申請引起的行政復議1條,全年無行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
建立健全政府信息管理動態調整機制,及時更新完善信息內容,確保信息準確性、時效性。形成“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各科室各司其職、辦公室協調辦理”的領導體制和工作機制,明確政府信息公開具體工作由辦公室負責。按照“先審查、后公開”原則,嚴格執行信息發布審核制度,從政治導向、內容質量、文字表述等方面對擬公開信息進行全面審核,杜絕錯誤信息、敏感信息上網。加強“雙隨機、一公開”監管工作,建立“雙隨機”抽查機制,共完成抽查22戶次,全年任務完成率、檢查公示率、掌上執法率、抽查事項覆蓋率等均達到100%。
(四)政府信息公開平臺建設
充分發揮門戶網站財政信息公開主渠道作用,及時公布有關政策、文件,方便公眾查詢獲取信息。同時,利用政務新媒體拓展公開渠道,通過微信公眾號“臨安水利”及時推送水利重點工作動態,進一步擴大信息傳播覆蓋面。明確專人負責政府網站信息更新工作,堅持第一時間信息準確、詳盡公開。
(五)監督保障
一是建立健全工作機制。建立“辦公室組織協調、各科室編輯報送、專人更新發布、領導審核過目”的工作流程,每一步驟責任到人。二是嚴格責任追究。對違反政府信息公開規定,不履行公開義務或公開不及時、不準確、不完整的,依規依紀嚴肅追究相關人員責任。2025年,全局政府信息公開工作運行良好,無負面社會評議和責任追究情況發生。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0? |
行政規范性文件 | 1 | 1 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 123 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0? | 0? | 0? | 1 | 1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但還存在著一些問題:一是政策解讀的形式單一,部分解讀材料通俗易懂性有待提高;二是相關工作人員對相關條例、制度的學習還不夠深入,對政府信息公開重要性的認識和業務能力水平有待進一步提高。
2026年,我們將重點做好以下幾項工作:一是提高政治站位,將政府信息公開工作做到全面、準確、及時;二是創新政策解讀方式,綜合運用圖表、短視頻等形式,深入淺出地解讀水利政策;三是加強培訓,進一步提升工作人員信息公開業務水平。
六、其他需要報告的事項
本年度無收取信息處理費的情況。
| 分享: |