| 索引號 | 113301850025085106/2025-1010449692 | 公開方式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發(fā)布單位 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)文日期 | 2025-12-23 |
臨安區(qū)2025年1—11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
日期:
2025-12-23?10:39
來源:
臨安區(qū)
瀏覽量:
名稱 | 單位 | 本月止 累計(jì) | 比上年 同期±% |
規(guī)模工業(yè)增加值 | 億 ?元 | 211.42 | 2.0 |
規(guī)模工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 億 ?元 | 179.12 | 3.2 |
規(guī)模工業(yè)高端裝備制造業(yè)增加值 | 億 ?元 | 135.37 | 1.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 51.61 | 3.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 27.30 | -0.8 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億 ?元 | 271.57 | 4.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 億 ?元 | —— | -23.5 |
工業(yè)性投資 | 億 ?元 | —— | 16.3 |
制造業(yè)投資 | 億 ?元 | —— | 5.6 |
房地產(chǎn)投資 | 億 ?元 | —— | -59.7? |
| 分享: |