| 索引號 | 113301850025085106/2025-1010432836 | 公開方式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發(fā)布單位 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 發(fā)文日期 | 2025-12-01 |
臨安區(qū)2025年1—10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
日期:
2025-12-01?09:30
來源:
臨安區(qū)
瀏覽量:
名稱 | 單位 | 本月止 累計 | 比上年 同期±% |
規(guī)模工業(yè)增加值 | 億 ?元 | 190.88 | 1.7 |
規(guī)模工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 億 ?元 | 161.77 | 2.9 |
規(guī)模工業(yè)高端裝備制造業(yè)增加值 | 億 ?元 | 123.01 | 1.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 47.25 | 3.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 24.73 | -0.7 |
社會消費品零售總額 | 億 ?元 | 246.52 | 4.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 億 ?元 | —— | -24.3 |
工業(yè)性投資 | 億 ?元 | —— | 13.3 |
制造業(yè)投資 | 億 ?元 | —— | 5.0? |
房地產(chǎn)投資 | 億 ?元 | —— | -59.1? |
| 分享: |